Alphabet (GOOGL)
Tertokenisasi Saham data kontrak
Volume 24h$49.06M
Open Interest$479.73M
Funding Tertimbang-0.0002%
Bursa17Tinggi/Rendah 24h $286.84 / $283.52
Likuidasi GOOGL (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $53.55 | $0 | $53.55 |
| 12h | $3.4K | $0 | $3.4K |
| 24h | $20.7K | $8.58 | $20.7K |
Kontrak GOOGL per Bursa
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLUSDT | $284.59 | -0.58% | $16.57M | — | 0.0000% | |
| GOOGLUSD | $284.07 | -0.62% | $7.19M | $196.24M | +0.0006% | |
| GOOGLUSDT | $284.59 | -0.58% | $6.92M | — | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.15 | -0.68% | $5.36M | $5.98M | +0.0032% | |
| GOOGL-USDT-SWAP | $284.58 | -0.58% | $3.85M | $38.91M | — | |
| GOOGL_USDT | $284.62 | -0.59% | $2.29M | $127.02M | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.44 | -0.58% | $2.05M | $37.19M | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.59 | -0.59% | $1.56M | $41.06M | 0.0000% | |
| NCSKGOOGL2USD-USDT | $284.60 | -0.58% | $1.39M | $935.7K | +0.0050% | |
| GOOGLUSDT | $284.53 | -0.56% | $779.9K | $7.97M | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.63 | -0.57% | $634.4K | — | +0.0070% | |
| GOOGLXUSDT | $284.29 | -0.59% | $334.4K | $1.42M | -0.0021% | |
| GOOGL-USDT | $284.77 | -0.01% | $86.0K | $542.9K | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.95 | — | $24.4K | $21.61M | -0.0100% | |
| GOOGLUSDT | $284.22 | -0.73% | $23.2K | $830.3K | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $284.30 | -0.55% | $690.30 | $29.7K | +0.0006% | |
| GOOGLUSDT | $287.08 | -0.59% | $0 | $233.01 | +0.0051% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.