Alphabet (GOOGL)
代币化股票合约数据
24h成交量$49.04M
持仓量$167.22M
加权资金费率+0.0117%
上架交易所1924h 高/低 $353.27 / $348.90
GOOGL 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $2.0K | $2.0K |
| 4h | $0 | $2.0K | $2.0K |
| 12h | $20.2K | $2.5K | $22.7K |
| 24h | $25.6K | $2.5K | $28.1K |
GOOGL 合约分布(逐交易所)
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLUSDT | $350.56 | -0.13% | $15.78M | — | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $350.45 | -0.16% | $11.80M | — | 0.0000% | |
| NCSKGOOGL2USD-USDT | $350.54 | -0.13% | $6.82M | $935.7K | +0.0423% | |
| GOOGLUSD | $350.08 | -0.23% | $4.69M | $98.16M | +0.0033% | |
| GOOGLUSDT | $350.55 | -0.15% | $2.10M | $16.90M | 0.0000% | |
| GOOGL_USDT | $350.32 | -0.16% | $1.81M | $3.38M | 0.0000% | |
| GOOGL-USDT-SWAP | $350.51 | -0.15% | $1.47M | $13.20M | — | |
| GOOGLUSDT | $350.48 | -0.12% | $1.45M | $2.01M | +0.0144% | |
| GOOGLUSDT | $350.60 | -0.14% | $1.44M | $11.13M | +0.0508% | |
| GOOGLUSDT | $350.56 | — | $519.0K | $16.45M | +0.0507% | |
| GOOGLUSDT | $350.56 | -0.13% | $511.5K | — | +0.0028% | |
| GOOGL-USDT | $350.76 | +0.15% | $241.3K | $111.3K | 0.0000% | |
| GOOGLXUSDT | $349.90 | -0.24% | $223.0K | $761.2K | +0.0031% | |
| GOOGLUSDT | $349.98 | -0.29% | $109.0K | $2.97M | +0.0017% | |
| GOOGLXUSDT | $350.65 | -0.10% | $68.2K | $9.3K | -0.0478% | |
| GOOGLUSDT | $350.14 | -0.25% | $9.1K | $646.2K | 0.0000% | |
| GOOGLUSDT | $349.83 | — | $5.2K | $480.0K | -0.0002% | |
| GOOGLUSDT | $348.97 | -0.37% | $506.88 | $77.3K | +0.0006% | |
| GOOGLUSDT | $337.69 | -0.16% | $0 | $35.03 | +0.0162% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。