Samsung Electronics (SAMSUNG)
Tertokenisasi Saham data kontrak
Volume 24h$31.72M
Open Interest$52.23M
Funding Tertimbang+0.0033%
Bursa15Tinggi/Rendah 24h $189.89 / $187.10
Likuidasi SAMSUNG (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $0 | $0 | $0 |
| 12h | $25.6K | $36.08 | $25.7K |
| 24h | $25.6K | $36.08 | $25.7K |
Kontrak SAMSUNG per Bursa
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNGUSDT | $188.75 | +0.13% | $9.46M | — | 0.0000% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.71 | +0.12% | $6.44M | — | 0.0000% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.78 | +0.12% | $6.08M | $1.99M | 0.0000% | |
| SMSNUSD | $188.50 | +0.15% | $2.77M | $30.24M | +0.0018% | |
| SAMSUNG-USDT-SWAP | $188.75 | +0.16% | $1.70M | $4.69M | — | |
| NCSKSAMSUNG2USD-USDT | $188.75 | +0.23% | $1.69M | — | +0.0109% | |
| SAMSUNG_USDT | $188.79 | +0.11% | $1.53M | $7.46M | 0.0000% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.78 | +0.11% | $1.20M | $2.27M | 0.0000% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.74 | +0.12% | $436.1K | — | +0.0017% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.77 | — | $363.5K | $4.60M | +0.0221% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.39 | 0.00% | $38.9K | $48.2K | -0.0005% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.73 | +0.10% | $12.6K | $706.9K | +0.0050% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.68 | -0.20% | $5.2K | $98.6K | 0.0000% | |
| SAMSUNGUSDT | $188.13 | -0.14% | $4.6K | $17.1K | -0.0033% | |
| SAMSUNG-USDT | $188.69 | +0.31% | $2.6K | $111.0K | 0.0000% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.