Dados de mercado e derivativos de EWT
Cap. de mercado$25.39M#825
Volume 24h$298.8KFuturos $3.34M
Contratos em aberto$45.23B-2.51% (24h)
Liquidações 24h—0 ordens
Oferta
Oferta circulante81.07M
Oferta total81.07M
Oferta máxima100.00M
Desempenho
4h-0.14%
24h-0.75%
7d+0.59%
30d+5.42%
90d-0.90%
Liquidações de EWT (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWT/USDT | $110.54 | -0.80% | $944.6K | $231.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.62 | -0.73% | $283.6K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.69 | -0.66% | $276.7K | $1.28M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.72 | 0.00% | $207.6K | $99.5K | -0.0100% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.63 | -0.74% | $186.3K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.64 | +0.05% | $89.8K | $2.41M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USD | $110.64 | -0.75% | $85.1K | $676.8K | +0.0080% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.66 | -0.72% | $79.2K | — | -0.0028% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.49 | -0.90% | $7.3K | $112.6K | — | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.37 | +0.08% | $1.8K | $13.3K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.68 | -0.67% | $145.00 | $48.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.84 | +3.62% | $31.04 | $2.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | — | — | $0 | $302.24 | +0.0006% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$3.83M → $4.19M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0000% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de EWT por exchange
Contratos em aberto de EWT por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.18% | -0.86% | -1.86% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.10% | -2.79% | |
| $4.56B | 10.08% | +2.16% | -3.70% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.53% | -5.19% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.97% | |
| $722.67M | 1.60% | +0.79% | -0.60% | |
| $779.95M | 1.72% | +1.08% | -1.93% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.48M | 0.09% | +0.06% | -2.17% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.39M | 0.29% | -0.22% | -4.92% | |
| $502.02M | 1.11% | +0.67% | -0.73% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.03% | -4.70% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.76% | -5.20% | |
| $176.27M | 0.39% | +1.39% | -1.68% | |
| $914.65M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.50M | 0.37% | +1.50% | -6.91% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.57% | +0.31% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.53% | -1.90% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.