EWT 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$25.00M#834
24h 거래량$343.6K선물 $3.34M
미결제약정$44.97B-1.45% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량81.07M
총 공급량81.07M
최대 공급량100.00M
수익률
4h-0.03%
24h-0.59%
7d+0.78%
30d+5.62%
90d-0.71%
EWT 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWT/USDT | $110.42 | -0.74% | $963.4K | $231.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.56 | -0.74% | $288.1K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.63 | -0.64% | $274.1K | $1.29M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.77 | 0.00% | $201.5K | $99.1K | -0.0100% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.62 | -0.67% | $187.7K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.62 | +0.03% | $89.3K | $2.41M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USD | $110.68 | -0.47% | $83.2K | $683.5K | -0.0063% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.72 | -0.59% | $79.0K | — | -0.0028% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.54 | -0.74% | $7.9K | $112.8K | — | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.49 | +0.19% | $1.8K | $13.3K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.34 | -0.59% | $189.00 | $48.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | $110.84 | +3.62% | $31.04 | $2.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| EWT/USDT | — | — | $0 | $302.24 | +0.0006% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$3.83M → $4.18M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0000% (최근 1시간 펀딩비)
EWT 거래소별 펀딩비
EWT 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.29% | -0.28% | -0.60% | |
| $2.44B | 5.42% | -1.59% | -2.41% | |
| $4.51B | 10.03% | -0.74% | -1.87% | |
| $2.58B | 5.75% | -1.49% | -5.71% | |
| $5.12B | 11.39% | -0.80% | -4.77% | |
| $46.33M | 0.10% | -0.78% | -1.83% | |
| $715.22M | 1.59% | -1.16% | -0.85% | |
| $787.69M | 1.75% | +1.37% | -0.08% | |
| $463.79M | 1.03% | -3.43% | -2.36% | |
| $38.61M | 0.09% | +0.23% | +0.70% | |
| CCME | $8.21B | 18.25% | — | 0.00% |
| $132.29M | 0.29% | +1.38% | -1.13% | |
| $498.69M | 1.11% | -0.72% | -0.62% | |
| $15.54M | 0.03% | -1.03% | -6.90% | |
| $3.35B | 7.45% | -1.50% | -2.69% | |
| $173.76M | 0.39% | -1.45% | -0.12% | |
| $909.72M | 2.02% | -0.45% | +1.11% | |
| $169.35M | 0.38% | +1.18% | -4.96% | |
| $4.46B | 9.92% | -0.34% | +2.09% | |
| $3.99M | 0.01% | -0.92% | -16.16% | |
| $1.66B | 3.70% | -0.95% | -1.43% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.