Dữ liệu thị trường & phái sinh BILL
Vốn hóa$33.14M#694
Khối lượng 24h$3.23MHợp đồng tương lai $27.58M
Vị thế mở$45.25B-1.57% (24h)
Thanh lý 24h$37.9K73 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành2.43B
Tổng cung10.00B
Cung tối đa10.00B
Hiệu suất
4h+1.33%
24h-2.07%
7d+8.21%
30d-36.02%
90d-75.63%
Thanh lý BILL (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $30.4K | $33.94 | $30.4K | 52 |
| 24h | $37.2K | $771.26 | $37.9K | 73 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL/USDT | $0.01366 | -1.66% | $3.56M | $2.39M | +0.0050% | 2.95 | $14.7K / $46.28 | — | |
| BILL/USDT | $0.01364 | -1.59% | $2.72M | $1.00M | — | 2.38 | $20.8K / $715.00 | — | |
| BILL/USDT | $0.01365 | -1.73% | $2.33M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01366 | -1.65% | $1.63M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01364 | -1.94% | $1.19M | $632.8K | +0.0050% | 1.52 | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01362 | -1.73% | $1.01M | $1.46M | +0.0050% | 1.73 | $1.2K / $8.63 | — | |
| BILL/USDT | $0.01365 | +0.81% | $501.3K | $846.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.013638 | -1.57% | $348.8K | $455.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.013645 | 0.00% | $215.9K | $43.4K | +0.0083% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01366 | -1.59% | $186.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01363 | -2.29% | $148.6K | $286.2K | +0.0050% | 1.28 | $525.34 / $1.35 | — | |
| BILL/USDT | $0.01369 | +1.33% | $40.2K | $30.7K | +0.0170% | 2.30 | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.0137 | -0.51% | $9.5K | $2.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BILL/USDC | $0.013633 | -4.37% | $9.3K | $105.7K | +0.2654% | — | — / — | — | |
| BILL/USDT | $0.01381 | -1.36% | $2.8K | $21.1K | +0.0013% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$6.21M → $7.14M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0050% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding BILL theo sàn
Vị thế mở BILL theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.21% | -1.15% | -0.91% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.27% | -2.10% | |
| $4.54B | 10.02% | +1.10% | -2.18% | |
| $2.61B | 5.76% | -0.75% | -5.03% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.61% | -4.58% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.59% | -1.67% | |
| $720.85M | 1.59% | +0.26% | -0.37% | |
| $786.94M | 1.74% | +2.12% | -0.23% | |
| $468.46M | 1.04% | -3.25% | -1.57% | |
| $38.75M | 0.09% | -0.66% | +0.23% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.23M | 0.29% | +1.91% | -0.44% | |
| $500.61M | 1.11% | +0.24% | -0.55% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.49% | -4.61% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.61% | -3.99% | |
| $175.84M | 0.39% | +0.60% | -0.32% | |
| $921.09M | 2.04% | -1.46% | +1.73% | |
| $168.26M | 0.37% | +2.10% | -5.91% | |
| $4.49B | 9.92% | +0.23% | +1.68% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.22% | -16.31% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.83% | -1.16% |
Tỷ lệ Long/Short BILL
| Sàn giao dịch | Tài khoản (L%) | Tài khoản hàng đầu (L%) | Vị thế (L%) | Khối lượng Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 74.7% | — | — | — |
Thanh lý BILL theo sàn (24h)
Các lệnh thanh lý lớn nhất — BILL (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01349 | $13.5K | |
| 8 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01349 | $4.1K | |
| 8 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01312 | $4.0K | |
| 16 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01325 | $2.2K | |
| 8 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01349 | $1.6K | |
| 21 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01367 | $1.4K | |
| 8 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01318 | $1.3K | |
| 16 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.0137 | $1.1K | |
| 16 giờ trước | BILLUSDT | Long | $0.01349 | $1.0K | |
| 19 giờ trước | BILLUSDT | Short | $0.0143 | $715.00 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.