Dữ liệu thị trường & phái sinh Q
Vốn hóa$133.80M#245
Khối lượng 24h$5.39MHợp đồng tương lai $23.51M
Vị thế mở$43.05B+0.10% (24h)
Thanh lý 24h$80.6K146 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành4.90B
Tổng cung10.00B
Cung tối đa10.00B
Hiệu suất
4h-1.27%
24h-1.66%
7d-11.27%
30d-5.61%
90d+19.68%
1Y+26.21%
YTD+45.33%
Thanh lý Q (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.3K | $0 | $3.3K | 10 |
| 4h | $32.4K | $0 | $32.4K | 43 |
| 12h | $38.8K | $109.99 | $38.9K | 74 |
| 24h | $76.0K | $4.6K | $80.6K | 146 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q/USDT | $0.02732 | -1.16% | $13.58M | $7.67M | +0.0050% | 1.80 | $49.8K / $4.6K | — | |
| Q/USDT | $0.02733 | -1.16% | $4.15M | $4.08M | +0.0050% | — | $25.2K / $64.65 | — | |
| Q/USDT | $0.027296 | -1.12% | $1.69M | $1.41M | -0.0336% | — | $256.33 / $0 | — | |
| Q/USDT | $0.02731 | -2.84% | $1.14M | $1.99M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| Q/USDT | $0.02734 | -0.98% | $919.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| Q/USDT | $0.027316 | -1.08% | $804.6K | $2.02M | +0.0050% | — | $528.35 / $0 | — | |
| Q/USDT | $0.027268 | -1.86% | $546.2K | $1.41M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| Q/USDT | $0.02735 | -1.23% | $492.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| Q/USDT | $0.0272 | -3.07% | $104.4K | $56.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| Q/USDT | $0.02736 | -1.12% | $74.1K | $88.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$29.32M → $18.42M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0050% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding Q theo sàn
Vị thế mở Q theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.04% | +0.34% | |
| $2.63B | 6.10% | +0.66% | -0.25% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.98% | +0.89% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.39% | +0.58% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.90% | +1.59% | |
| $701.17M | 1.63% | +0.03% | +0.04% | |
| $686.23M | 1.59% | +0.11% | +0.21% | |
| $479.35M | 1.11% | +0.35% | -0.04% | |
| $39.38M | 0.09% | +0.87% | +0.52% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.13M | 1.08% | +0.27% | +0.13% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.28% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.67% | -0.99% | |
| $200.61M | 0.47% | -1.21% | -1.80% | |
| $788.01M | 1.83% | -0.84% | -2.10% | |
| $166.15M | 0.39% | -1.03% | -1.12% | |
| $4.82B | 11.19% | +1.11% | +0.60% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.14% | -0.64% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -5.50% |
Tỷ lệ Long/Short Q
| Sàn giao dịch | Tài khoản (L%) | Tài khoản hàng đầu (L%) | Vị thế (L%) | Khối lượng Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 64.2% | — | — | — |
Thanh lý Q theo sàn (24h)
Các lệnh thanh lý lớn nhất — Q (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02683 | $24.0K | |
| 3 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02702 | $4.9K | |
| 22 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02722 | $4.9K | |
| 2 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02672 | $4.7K | |
| 2 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02658 | $4.7K | |
| 1 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02652 | $4.0K | |
| 2 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02669 | $3.9K | |
| 18 giờ trước | QUSDT | Long | $0.02654 | $2.3K | |
| 19 giờ trước | QUSDT | Long | $0.027053 | $1.8K | |
| 2 giờ trước | QUSDT | Long | $0.0267 | $1.6K |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.