Dữ liệu thị trường & phái sinh SPELL
Vốn hóa$16.84M#1154
Khối lượng 24h$5.99MHợp đồng tương lai $505.3K
Vị thế mở$43.02B+0.02% (24h)
Thanh lý 24h$751.845 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành171.51B
Tổng cung196.01B
Cung tối đa210.00B
Hiệu suất
4h-0.28%
24h-2.04%
7d-8.99%
30d-23.67%
90d-8.87%
1Y-76.91%
YTD-71.29%
Thanh lý SPELL (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $18.39 | $0 | $18.39 | 2 |
| 12h | $745.59 | $0 | $745.59 | 4 |
| 24h | $751.84 | $0 | $751.84 | 5 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPELL/USDT | $0.0000718 | -2.18% | $312.9K | $866.6K | +0.0100% | 2.54 | $751.84 / $0 | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000718 | -0.69% | $108.3K | $153.8K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000717 | -2.45% | $72.0K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000715 | -2.19% | $4.5K | $31.8K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000706 | -3.81% | $4.4K | $117.0K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.00007181 | -1.99% | $3.2K | $425.8K | +0.0100% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$1.81M → $1.59M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0100% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding SPELL theo sàn
Vị thế mở SPELL theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.02% | +0.32% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.52% | -0.38% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.88% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.47% | +0.51% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.65% | +1.34% | |
| $700.97M | 1.63% | 0.00% | +0.01% | |
| $686.21M | 1.60% | +0.11% | +0.21% | |
| $479.89M | 1.12% | +0.46% | +0.07% | |
| $39.28M | 0.09% | +0.63% | +0.29% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.83M | 1.08% | +0.20% | +0.07% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.27% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.64% | -1.02% | |
| $200.80M | 0.47% | -1.12% | -1.70% | |
| $787.70M | 1.83% | -0.88% | -2.14% | |
| $166.15M | 0.39% | -1.03% | -1.12% | |
| $4.81B | 11.18% | +0.90% | +0.39% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.10% | -0.68% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.17% | -5.55% |
Tỷ lệ Long/Short SPELL
| Sàn giao dịch | Tài khoản (L%) | Tài khoản hàng đầu (L%) | Vị thế (L%) | Khối lượng Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 71.8% | — | — | — |
Thanh lý SPELL theo sàn (24h)
| Sàn giao dịch | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| $751.84 | $0 | $751.84 | 5 |
Các lệnh thanh lý lớn nhất — SPELL (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 giờ trước | SPELLUSDT | Long | $0.0000709 | $709.00 | |
| 7 giờ trước | SPELLUSDT | Long | $0.0000707 | $18.20 | |
| 2 giờ trước | SPELLUSDT | Long | $0.0000706 | $14.12 | |
| 13 giờ trước | SPELLUSDT | Long | $0.0000713 | $6.25 | |
| 1 giờ trước | SPELLUSDT | Long | $0.0000701 | $4.27 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.