Corning (GLW)
Token hóa Cổ phiếu dữ liệu hợp đồng
Khối lượng 24h$9.29M
Vị thế mở$9.60M
Funding trọng số-0.0007%
Sàn giao dịch13Cao/Thấp 24h $152.00 / $147.48
Hợp đồng GLW theo sàn
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLWUSDT | $151.41 | — | $3.43M | $2.05M | -0.0100% | |
| NCSKGLW2USD-USDT | $151.21 | +1.12% | $1.80M | — | +0.0050% | |
| GLWUSDT | $151.23 | +1.16% | $1.27M | — | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $151.22 | +1.16% | $1.27M | — | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $151.40 | +1.25% | $626.5K | $310.5K | +0.0100% | |
| GLW_USDT | $151.16 | +1.20% | $325.9K | $2.56M | +0.0046% | |
| GLW-USDT-SWAP | $151.37 | +1.28% | $229.3K | $1.98M | — | |
| GLWUSDT | $151.22 | +1.22% | $169.5K | $1.83M | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $151.29 | +1.29% | $101.8K | — | +0.0001% | |
| GLWUSDT | $151.07 | +1.02% | $65.3K | $810.1K | 0.0000% | |
| GLW-USDT | $151.27 | +0.11% | $2.5K | $15.5K | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $150.53 | +0.20% | $6.02 | $37.9K | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $149.51 | 0.00% | $0 | $8.0K | +0.0006% |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.