Exchange-based Tokens
板块成分币(338)
市值$150.84B-0.51% (24h)
24h成交量$2.05B
持仓量$6.12B-1.79% (24h)
24h爆仓$8.81M
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FFTT FTX | $0.229959 | -0.04% | +0.75% | -4.38% | $0 | $830.8K | — | — | — |
| 302 | $0.0000000001 | +0.03% | +0.58% | -1.20% | $0 | $28.91 | — | — | — | |
| 303 | HHIT HitBTC | $0.217331 | — | — | -5.54% | $0 | $0 | — | — | — |
| 304 | HHNY Honey | $0.960855 | +0.76% | +0.47% | +1.90% | $0 | $55.77 | — | — | — |
| 305 | IICPX Icrypex Token | $0.481567 | -0.41% | -1.61% | -11.93% | $0 | $75.1K | — | — | — |
| 306 | KKNG Kanga Exchange | $0.963335 | +0.04% | -2.17% | -5.18% | $0 | $27.9K | — | — | — |
| 307 | $0.000181 | +0.00% | +0.46% | -1.68% | $0 | $128.71 | — | — | — | |
| 308 | KKONG KongSwap | $0.000214 | — | — | +1.40% | $0 | $0 | — | — | — |
| 309 | LLIF3 Lif3 | $0.000312 | 0.00% | -0.80% | +0.82% | $0 | $91.76 | — | — | — |
| 310 | LLFNTY Lifinity | $1.1400 | +0.00% | +0.03% | 0.00% | $0 | $725.41 | — | — | — |
| 311 | MMOCHI Mochi DeFi | $0 | — | — | -9.24% | $0 | $0 | — | — | — |
| 312 | NNRV Nerve Finance | $0.00038 | +0.05% | +0.13% | +12.42% | $0 | $386.28 | — | — | — |
| 313 | OOFE Ofero | $0.000437 | +0.00% | -3.20% | -4.57% | $0 | $49.50 | — | — | — |
| 314 | $0.000367 | -0.27% | +0.30% | -11.10% | $0 | $89.6K | $25.00M | $3.32M | -0.0165% | |
| 315 | PPHAME PHAME | $0.007696 | -0.76% | +3.72% | -4.85% | $0 | $234.97 | — | — | — |
| 316 | $40.69 | +0.14% | +0.95% | +77.75% | $0 | $153.12 | — | — | — | |
| 317 | PPT Phemex Token | $0.276751 | -0.03% | +0.53% | +1.28% | $0 | $98.6K | — | — | — |
| 318 | PPHOTON PhotonSwap | $0.00003599 | — | — | -8.46% | $0 | $0 | — | — | — |
| 319 | $0.000178 | — | — | -6.87% | $0 | $0 | — | — | — | |
| 320 | PPLSX PulseX | $0.00000383 | -1.23% | +1.30% | -11.79% | $0 | $71.9K | — | — | — |
| 321 | QQUICK Quickswap [OLD] | $10.86 | -0.66% | -0.46% | -0.14% | $0 | $3.3K | — | — | — |
| 322 | DDUST DeDust | $0.368776 | +0.29% | -0.54% | -13.87% | $0 | $1.5K | — | — | — |
| 323 | AAG Silver | $0.012941 | — | — | -34.30% | $0 | $0 | — | — | — |
| 324 | SSLIZ SolidLizard | $0.00000642 | +0.31% | — | -3.79% | $0 | $1.59 | — | — | — |
| 325 | SSSE Soroosh Smart Ecosystem | $0.000145 | — | — | -1.38% | $0 | $0 | — | — | — |
| 326 | BBOO SpookySwap [Old] | $0.020262 | -0.05% | -0.33% | -4.42% | $0 | $11.14 | — | — | — |
| 327 | $0.00003046 | — | — | -2.75% | $0 | $0 | — | — | — | |
| 328 | PPPI Swappi | $0.000958 | -0.01% | -0.35% | -5.87% | $0 | $221.30 | — | — | — |
| 329 | PPOLL Polly | $0.000149 | -0.72% | -12.30% | -17.60% | $0 | $2.9K | — | — | — |
| 330 | TTINY TINY | $0.000663 | +0.11% | +1.00% | -11.60% | $0 | $706.09 | — | — | — |
| 331 | VVD VinDax Coin | $0.013171 | -5.62% | +13.74% | -19.94% | $0 | $872.55 | — | — | — |
| 332 | WWASP WanSwap | $0.000178 | -0.06% | -0.31% | -4.75% | $0 | $4.68 | — | — | — |
| 333 | WWANXRP wanXRP | $1.1600 | -0.06% | -3.15% | -3.00% | $0 | $3.1K | — | — | — |
| 334 | WWBS Websea | $0.051124 | +0.18% | +2.41% | -1.07% | $0 | $1.45M | — | — | — |
| 335 | $0.01656 | -0.03% | +0.30% | -4.77% | $0 | $13.26M | — | — | — | |
| 336 | XXBO $XBO Token | $0.06636 | +0.02% | +0.25% | -0.79% | $0 | $150.3K | — | — | — |
| 337 | ZZAIF Zaif | $0.00008527 | 0.00% | -0.43% | -3.43% | $0 | $0 | — | — | — |
| 338 | ZZED ZedDex | $0.191435 | — | — | +1,915,680.59% | $0 | $0 | — | — | — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。