Proof of Stake (PoS)
板块成分币(136)
市值$567.19B-2.07% (24h)
24h成交量$19.93B
持仓量$39.20B-0.86% (24h)
24h爆仓$121.03M
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,619.56 | +1.00% | -1.06% | +4.80% | $320.02B | $10.50B | $25.99B | $76.65M | +0.0050% | |
| 2 | $759.34 | +0.50% | -0.92% | +5.30% | $101.14B | $905.42M | $963.03M | $1.13M | +0.0020% | |
| 3 | $109.36 | +0.40% | -2.07% | +7.90% | $64.25B | $2.96B | $4.86B | $20.24M | +0.0062% | |
| 4 | $0.344377 | 0.00% | +1.67% | +1.00% | $32.69B | $429.67M | $258.33M | $100.0K | -0.0112% | |
| 5 | $92.68 | +1.10% | -0.17% | +17.30% | $20.62B | $819.62M | $3.39B | $1.61M | +0.0137% | |
| 6 | $0.226872 | +1.20% | -0.59% | +8.10% | $8.52B | $431.34M | $473.78M | $1.21M | +0.0052% | |
| 7 | $4.1800 | +5.30% | +16.94% | +67.50% | $5.45B | $1.43B | $1.12B | $8.05M | +0.0086% | |
| 8 | $11.11 | +4.20% | +16.10% | +53.20% | $4.93B | $1.48B | $436.62M | $7.11M | +0.0042% | |
| 9 | $1.3800 | +0.20% | -0.85% | +1.60% | $3.87B | $38.68M | $127.47M | $86.1K | -0.0021% | |
| 10 | $0.855141 | +2.40% | +1.17% | +17.50% | $3.51B | $819.03M | $698.63M | $4.67M | +0.0061% | |
| 11 | $1.1300 | +1.10% | +0.79% | +8.60% | $1.92B | $184.32M | $160.82M | $523.2K | +0.0051% | |
| 12 | $10.37 | +0.80% | -0.74% | +12.30% | $1.11B | $3.74M | $1.43M | $353.14 | +0.0100% | |
| 13 | $0.111407 | +3.50% | +10.38% | +21.10% | $1.01B | $94.99M | $59.75M | $230.6K | +0.0046% | |
| 14 | $1.7500 | +2.80% | +1.19% | +8.80% | $933.31M | $52.39M | $74.77M | $122.6K | +0.0032% | |
| 15 | $8.1900 | +1.70% | +9.04% | +28.90% | $818.64M | $238.58M | $161.59M | $1.31M | +0.0067% | |
| 16 | $55.86 | +0.90% | -6.03% | +1.50% | $717.29M | $115.72M | $89.68M | $607.2K | +0.1011% | |
| 17 | $0.736726 | +1.30% | -0.05% | +19.60% | $640.96M | $118.11M | $112.28M | $420.1K | +0.0105% | |
| 18 | $0.07625 | -0.30% | +0.45% | +0.20% | $600.15M | $3.55M | $119.8K | $0 | -0.5291% | |
| 19 | $0.007051 | +0.60% | -3.22% | -2.80% | $409.79M | $861.09 | — | — | — | |
| 20 | $0.41629 | +1.60% | +0.44% | +15.70% | $404.23M | $56.28M | $50.03M | $228.3K | +0.0106% | |
| 21 | $0.346274 | +2.10% | -5.90% | +23.60% | $379.93M | $34.47M | $16.29M | $262.6K | +0.0000% | |
| 22 | $17.21 | -0.40% | -4.31% | +5.90% | $303.16M | $2.17M | — | — | — | |
| 23 | $0.021494 | +5.70% | +5.25% | +16.30% | $235.06M | $17.85M | $12.77M | $27.8K | -0.0023% | |
| 24 | $0.04899 | +4.10% | +3.55% | +15.80% | $227.70M | $11.31M | $14.59M | $58.1K | +0.0198% | |
| 25 | $0.559785 | +2.20% | +2.15% | +10.30% | $183.99M | $32.90M | $12.75M | $12.7K | +0.0041% | |
| 26 | $2.3900 | +0.50% | +0.40% | +2.10% | $168.70M | $6.53M | $11.08M | $22.4K | +0.0079% | |
| 27 | $0.55887 | +1.00% | -1.79% | +0.40% | $166.53M | $4.07M | $15.68M | $6.1K | +0.0031% | |
| 28 | $0.004129 | +0.80% | -2.01% | +0.10% | $162.60M | $5.93M | $3.47M | $135.02 | -0.0061% | |
| 29 | $0.001521 | +1.50% | -1.49% | -5.50% | $150.10M | $936.1K | — | — | — | |
| 30 | $0.108251 | +3.70% | +2.82% | +9.60% | $140.05M | $13.85M | $17.18M | $21.8K | -0.0468% | |
| 31 | $8.2900 | -0.40% | +1.60% | +26.40% | $128.25M | $1.56M | — | — | — | |
| 32 | $3.6300 | +1.30% | -10.07% | -13.30% | $112.05M | $6.53M | $18.02M | $138.2K | -0.1430% | |
| 33 | $0.946087 | +1.40% | -1.15% | -1.60% | $100.38M | $2.63M | $8.99M | $4.0K | -0.0035% | |
| 34 | $0.454964 | +0.60% | -2.19% | -1.50% | $86.69M | $4.68M | $12.88M | $7.7K | +0.0087% | |
| 35 | $4.4000 | +1.20% | -1.44% | +12.80% | $82.82M | $3.75M | $7.19M | $24.2K | +0.0107% | |
| 36 | $0.010189 | +0.40% | -2.48% | +0.40% | $76.17M | $762.8K | $59.2K | $0 | -0.0125% | |
| 37 | $0.007429 | +0.60% | -2.07% | +6.80% | $59.73M | $5.87M | $14.91M | $27.5K | +0.0060% | |
| 38 | $0.105247 | +0.30% | -3.11% | -7.90% | $58.22M | $1.19M | $10.63M | $257.79 | +0.0707% | |
| 39 | $0.054079 | +1.20% | +0.59% | +0.40% | $54.09M | $6.41M | $7.08M | $25.1K | +0.0045% | |
| 40 | $0.088511 | +0.40% | -3.27% | +3.20% | $53.72M | $9.07M | $5.84M | $5.9K | +0.0060% | |
| 41 | $0.029711 | 0.00% | -1.48% | +1.80% | $50.21M | $5.70M | $6.47M | $9.8K | +0.0031% | |
| 42 | $0.002645 | -1.80% | -5.45% | -9.20% | $44.46M | $2.45M | $156.6K | $0 | +0.0125% | |
| 43 | $1.8200 | +0.80% | -0.30% | +1.30% | $41.41M | $1.03M | $2.34M | $6.7K | +0.0056% | |
| 44 | $0.000879 | -0.20% | +2.07% | +7.90% | $31.12M | $15.39M | $15.17M | $195.8K | -0.1616% | |
| 45 | $0.036526 | +4.20% | +3.41% | +5.70% | $28.81M | $3.23M | — | — | — | |
| 46 | $0.028585 | -1.90% | +8.16% | +14.30% | $27.07M | $32.54M | $4.63M | $174.2K | -0.0631% | |
| 47 | $0.267949 | +0.40% | +0.66% | -3.20% | $26.80M | $1.80M | $2.53M | $1.4K | +0.0057% | |
| 48 | $0.080152 | +0.70% | -2.07% | -1.80% | $25.86M | $2.56M | $13.83M | $12.5K | +0.0037% | |
| 49 | $0.010705 | 0.00% | -0.05% | -12.40% | $23.67M | $1.91M | — | — | — | |
| 50 | $0.024258 | -0.60% | +4.97% | +11.30% | $18.08M | $64.7K | — | — | — | |
| 51 | $0.003599 | -3.10% | -1.09% | -9.30% | $17.18M | $33.8K | — | — | — | |
| 52 | $0.533829 | +0.60% | +27.69% | +94.60% | $16.25M | $10.0K | — | — | — | |
| 53 | $0.179934 | 0.00% | +0.21% | +3.20% | $16.16M | $1.8K | — | — | — | |
| 54 | $0.155239 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52M | $62.1K | — | — | — | |
| 55 | $0.014769 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $14.77M | $4.84M | — | — | — | |
| 56 | WWAN Wanchain | $0.057435 | -0.50% | -2.05% | -0.70% | $11.43M | $132.5K | — | — | — |
| 57 | OOPT Optio | $0.000682 | — | — | +40.00% | $11.27M | $102.83 | — | — | — |
| 58 | $0.008839 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51M | $5.57M | $198.4K | $0 | +0.0050% | |
| 59 | AACT Achain | $0.010484 | +0.10% | +2.66% | +7.20% | $9.04M | $182.8K | $10.01M | $11.6K | +0.0056% |
| 60 | BBOUNTY ChainBounty | $0.013408 | -0.30% | +5.34% | -5.40% | $7.06M | $405.9K | — | — | — |
| 61 | LLYX LUKSO | $0.203526 | -1.10% | +11.25% | +0.80% | $6.21M | $166.5K | — | — | — |
| 62 | KKLV Klever | $0.000584 | +0.60% | +1.98% | -9.70% | $5.27M | $185.6K | — | — | — |
| 63 | RRLS Rayls | $0.002194 | -0.50% | -5.03% | -0.40% | $4.76M | $543.9K | $597.2K | $155.51 | +0.0023% |
| 64 | NNIM Nimiq | $0.00032 | 0.00% | +0.23% | -17.00% | $4.44M | $4.2K | — | — | — |
| 65 | $0.015426 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29M | $7.6K | — | — | — | |
| 66 | PPUNDIAI Pundi AI | $0.459648 | +0.10% | -0.37% | +1.00% | $4.14M | $3.7K | — | — | — |
| 67 | BBTS BitShares | $0.00137 | +0.20% | -2.69% | -7.10% | $4.10M | $86.7K | — | — | — |
| 68 | $0.038566 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $4.05M | $1.29M | — | — | — | |
| 69 | OOBSR Observer | $0.0006 | -1.40% | -10.55% | +14.20% | $3.90M | $785.1K | — | — | — |
| 70 | BBLD Agoric | $0.004941 | +4.70% | -22.22% | -35.70% | $3.42M | $83.5K | — | — | — |
| 71 | VVAL Validity | $0.500085 | +0.10% | +2.08% | +2.30% | $2.83M | $11.2K | — | — | — |
| 72 | PPKOIN Pocketcoin | $0.200447 | +1.30% | -0.58% | +2.10% | $2.46M | $17.4K | — | — | — |
| 73 | OOAS Oasys | $0.000327 | +1.20% | -2.71% | -0.70% | $2.28M | $17.1K | — | — | — |
| 74 | NNAV Navio | $0.02812 | -0.20% | -1.14% | -33.80% | $2.17M | $234.42 | — | — | — |
| 75 | AAZERO Aleph Zero | $0.007151 | -0.10% | -7.69% | -5.20% | $2.16M | $83.0K | — | — | — |
| 76 | XXEP Electra Protocol | $0.000106 | +2.20% | -4.34% | -19.10% | $1.96M | $59.9K | — | — | — |
| 77 | $0.112491 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $1.78M | $18.85 | — | — | — | |
| 78 | $0.055477 | +0.10% | +7.50% | +18.30% | $1.73M | $401.76 | $3.92M | $7.6K | +0.0069% | |
| 79 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $1.69M | $37.8K | — | — | — | |
| 80 | $0.003142 | 0.00% | -7.35% | +29.55% | $1.59M | $0.01 | — | — | — | |
| 81 | DDL Dill | $0.001235 | +0.20% | +0.86% | -2.30% | $1.46M | $1.7K | — | — | — |
| 82 | $0.000000074 | 0.00% | -0.01% | -0.60% | $1.40M | $0.8 | $13.29M | $8.6K | +0.0050% | |
| 83 | MML Mintlayer | $0.005473 | -0.10% | +0.73% | -7.50% | $1.25M | $102.2K | — | — | — |
| 84 | TTOMI TOMI | $0 | 0.00% | -7.57% | +3.60% | $1.17M | $38.82 | — | — | — |
| 85 | $0.00003335 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $1.15M | $4.6K | — | — | — | |
| 86 | BBTC2 Bitcoin 2 | $0.058576 | 0.00% | -0.01% | +1.70% | $1.05M | $10.3K | — | — | — |
| 87 | $0.009269 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $959.8K | $96.1K | — | — | — | |
| 88 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $883.7K | $647.1K | — | — | — | |
| 89 | KKMD Komodo | $0.006029 | +0.40% | — | -13.20% | $848.1K | $30.03 | — | — | — |
| 90 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $770.6K | $49.9K | — | — | — | |
| 91 | RRING RingDAO | $0.000349 | -0.10% | — | +8.80% | $595.5K | $4.7K | — | — | — |
| 92 | EEQTY EQTY | $0.00149 | -1.10% | -3.50% | -5.70% | $433.5K | $2.3K | — | — | — |
| 93 | MMTRG Meter Governance | $0.011153 | 0.00% | +17.68% | +12.00% | $431.5K | $1.3K | — | — | — |
| 94 | PPASG Passage | $0.000308 | +0.30% | +18.96% | +20.60% | $425.6K | $46.43 | — | — | — |
| 95 | VVC VinuChain | $0.000381 | +0.60% | -7.52% | -27.70% | $371.7K | $1.9K | — | — | — |
| 96 | $16.54 | 0.00% | -0.27% | +4.40% | $352.2K | $170.99 | — | — | — | |
| 97 | $0.000303 | +0.20% | +4.15% | -5.30% | $308.3K | $142.15 | $18.06M | $38.4K | -0.0042% | |
| 98 | TTC TTcoin | $0.000118 | 0.00% | +0.16% | +2.30% | $267.2K | $342.5K | — | — | — |
| 99 | IIRIS IRISnet | $0.000178 | 0.00% | -2.45% | -2.10% | $256.0K | $65.57 | — | — | — |
| 100 | FFSN FUSION | $0.002163 | -2.50% | -1.42% | -1.10% | $170.4K | $80.06 | — | — | — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。