Lighter 交易所数据

Lighter logo 24h成交量$861.77MDEX
持仓量$501.56M
24h爆仓$249.4K424 笔
合约数213
储备 / TVL—
Taker 费率0.000% Maker 费率0.000% 综合评分80/100 爆仓市场份额0.42%

持仓量走势

$599.23M → $501.74M

Lighter 爆仓 Top 币种(24h)

币种多单空单合计笔数
ZEC logoZEC $60.0K $63.18 $60.0K 63
STONK logoSTONK $46.6K $588.24 $47.2K 73
ETH logoETH $42.6K $0 $42.6K 8
BTC logoBTC $25.8K $835.39 $26.7K 7
PUMP logoPUMP $22.2K $0 $22.2K 48
GRAM logoGRAM $14.8K $0 $14.8K 81
SOL logoSOL $8.5K $0 $8.5K 6
EETH/ $6.5K $0 $6.5K 41
PONS logoPONS $5.7K $0 $5.7K 12
ENA logoENA $3.6K $0 $3.6K 13

Lighter 持仓异动(1h/4h/24h)

交易对价格持仓量1h %4h %24h %
USDJPYUSDT $158.33 $404.4K +10.23% +10.00% -4.85%
SPXUSDT $0.35575 $164.6K +8.96% -10.63% -20.43%
METAUSDT $610.15 $3.14M -8.77% -11.94% +2.20%
1000SHIBUSDT $0.004481 $105.7K +8.69% -2.98% +16.56%
DOTUSDT $0.89152 $117.6K -7.89% -7.13% +24.48%
PYTHUSDT $0.06311 $91.1K +6.84% -4.62% +10.09%
METUSDT $0.32085 $159.9K -6.22% -7.28% +3.94%
TSLAUSDT $357.79 $2.17M -5.73% -12.74% -19.46%
DRAMUSDT $39.38 $900.8K +5.32% +4.07% +12.30%
AAPLUSDT $341.72 $4.84M -5.09% -6.01% +1.98%
XLMUSDT $0.14963 $147.1K -4.56% -9.56% -26.18%
BRENTOILUSDT $97.20 $2.65M +4.30% -2.28% -1.39%

Lighter 币种覆盖(按成交量 Top 100)

交易对价格24h涨跌24h成交量持仓量资金费率24h爆仓 (L/S)
BTC logoBTCUSDT $75,863.50 -0.23% $369.34M $165.93M +0.0096% $25.8K / $835.39
ETH logoETHUSDT $2,234.43 -0.51% $161.55M $66.35M +0.0096% $42.6K / $0
HYPE logoHYPEUSDT $77.17 -2.54% $38.37M $18.69M +0.0096% $1.5K / $0
ZEC logoZECUSDT $1,253.92 -4.43% $37.64M $22.94M +0.0040% $60.0K / $63.18
SOL logoSOLUSDT $89.08 -1.25% $31.04M $14.91M -0.0064% $8.5K / $0
UUSDJPYUSDT $158.33 +0.15% $29.20M $404.4K 0.0000% — / —
LIT logoLITUSDT $3.2723 -7.15% $16.61M $34.59M -0.0024% $883.58 / $15.15
XAU logoXAUUSDT $4,065.20 -0.23% $11.67M $10.25M +0.0032% — / —
NVDA logoNVDAUSDT $186.89 -0.33% $11.17M $4.42M +0.0032% — / —
QQQ logoQQQUSDT $655.54 -0.18% $10.41M $9.52M +0.0032% — / —
XRP logoXRPUSDT $1.1616 -0.62% $9.18M $3.10M +0.0096% $2.2K / $0
SNDK logoSNDKUSDT $831.57 -0.31% $8.40M $3.62M -0.0072% — / —
SPY logoSPYUSDT $735.12 -0.25% $7.94M $5.24M +0.0032% — / —
AAPL logoAAPLUSDT $341.64 -0.27% $7.60M $4.82M +0.0032% — / —
META logoMETAUSDT $610.17 -0.37% $6.30M $3.14M +0.0032% — / —
MU logoMUUSDT $689.87 +0.28% $6.01M $2.39M -0.0064% — / —
TSLA logoTSLAUSDT $357.84 -0.25% $5.63M $2.17M +0.0032% — / —
AMZN logoAMZNUSDT $259.15 -0.17% $5.46M $3.31M +0.0032% — / —
GOOGL logoGOOGLUSDT $284.17 -0.59% $4.98M $5.97M +0.0032% — / —
ANTHROPIC logoANTHROPICUSDT $1,582.70 +4.58% $4.41M $2.83M 0.0000% — / —
WWTIUSDT $90.20 +0.61% $3.88M $3.67M +0.0032% — / —
NEAR logoNEARUSDT $3.6682 -1.96% $3.86M $6.27M +0.0096% $47.26 / $0
SOXL logoSOXLUSDT $45.63 +0.35% $3.79M $2.51M -0.0344% — / —
MSFT logoMSFTUSDT $529.28 -0.49% $3.56M $2.80M +0.0032% — / —
SPX logoSPXUSDT $0.35575 -1.79% $3.46M $164.6K +0.0096% — / —
BRENTOIL logoBRENTOILUSDT $97.20 +0.36% $3.06M $2.65M +0.0032% — / —
PUMP logoPUMPUSDT $0.00365 -6.77% $3.01M $3.14M +0.0096% $22.2K / $0
UUS100USDT $26,920.00 -0.23% $2.96M $3.14M +0.0032% — / —
INTC logoINTCUSDT $56.09 -0.11% $2.47M $2.16M -0.0040% — / —
SPCX logoSPCXUSDT $134.95 -0.01% $2.46M $2.11M +0.0032% — / —
AMD logoAMDUSDT $445.91 +0.12% $2.39M $703.9K +0.0032% — / —
COIN logoCOINUSDT $133.82 -0.23% $2.14M $883.8K +0.0032% — / —
BB logoBBUSDT $8.7258 -0.28% $2.12M $135.8K +0.0032% — / —
ENA logoENAUSDT $0.1538 -6.30% $2.00M $1.94M +0.0064% $3.6K / $0
CRWV logoCRWVUSDT $46.07 +0.02% $1.86M $872.9K +0.0032% — / —
XAG logoXAGUSDT $52.06 -0.09% $1.71M $4.37M +0.0032% — / —
XMR logoXMRUSDT $599.32 -2.36% $1.56M $3.52M +0.0096% $3.4K / $0
STONK logoSTONKUSDT $0.07296 -29.34% $1.39M $265.7K +0.1088% $46.6K / $588.24
CRCL logoCRCLUSDT $67.18 -0.45% $1.37M $1.63M +0.0032% — / —
SKHY logoSKHYUSDT $128.45 +0.02% $1.33M $1.26M -0.0128% — / —
UNI logoUNIUSDT $7.0825 +0.83% $1.15M $952.3K +0.0096% $0 / $5.70
DRAM logoDRAMUSDT $39.36 +0.05% $1.14M $900.3K -0.0064% — / —
BNB logoBNBUSDT $695.81 +0.16% $1.09M $3.43M +0.0096% — / —
GGBPUSDUSDT $1.3298 -0.10% $938.6K $87.7K 0.0000% — / —
US500 logoUS500USDT $7,371.90 -0.25% $886.7K $683.2K +0.0032% — / —
SSKHYNIXUSDUSDT $869.97 +0.03% $863.9K $3.83M -0.0152% — / —
AAVE logoAAVEUSDT $130.73 -0.91% $821.7K $3.95M +0.0096% — / —
GRAM logoGRAMUSDT $1.0534 -4.52% $818.4K $969.0K +0.0096% $14.8K / $0
PRL logoPRLUSDT $1.7930 +0.75% $780.2K $491.7K -0.0240% — / —
PLTR logoPLTRUSDT $159.84 -0.33% $771.2K $448.5K +0.0032% — / —
LINK logoLINKUSDT $10.74 -1.06% $706.4K $1.45M +0.0024% — / —
ZRO logoZROUSDT $1.6024 -2.54% $688.5K $5.67M +0.0096% — / —
IBM logoIBMUSDT $244.94 -0.07% $635.8K $146.5K +0.0032% — / —
PONS logoPONSUSDT $0.16858 -14.19% $617.1K $429.7K +0.0096% $5.7K / $0
SSAMSUNGUSDUSDT $142.46 +0.33% $587.7K $2.10M -0.0040% — / —
EEURUSDUSDT $1.1157 -0.05% $578.5K $2.22M 0.0000% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.11655 -1.40% $567.4K $288.0K +0.0096% — / —
CASHCAT logoCASHCATUSDT $0.08413 -11.65% $493.5K $407.3K +0.0096% $325.04 / $0
MSTR logoMSTRUSDT $127.20 -1.36% $455.3K $1.88M +0.0032% — / —
SSMICUSDT $5.8841 +0.46% $434.1K $44.7K +0.0032% — / —
LTC logoLTCUSDT $52.04 -0.78% $418.3K $904.9K -0.0048% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDT $1.1754 -0.52% $414.9K $277.9K -0.0184% $6.94 / $0
APEX logoAPEXUSDT $0.18439 -1.85% $410.2K $23.2K +0.0096% $285.88 / $0
VVV logoVVVUSDT $20.24 -2.97% $408.8K $1.22M +0.0096% — / —
AERO logoAEROUSDT $0.60536 -0.67% $405.6K $894.1K +0.0096% — / —
ARB logoARBUSDT $0.16767 +0.84% $389.6K $561.3K +0.0096% — / —
NBIS logoNBISUSDT $129.04 -0.59% $363.7K $556.2K -0.0184% — / —
DRV logoDRVUSDT $0.31932 -1.28% $362.2K $349.9K 0.0000% — / —
XLM logoXLMUSDT $0.14969 -2.47% $320.8K $147.1K -0.0064% $174.55 / $0
CC logoCCUSDT $0.09295 -2.01% $302.6K $281.2K +0.0096% — / —
XPL logoXPLUSDT $0.05615 -4.10% $297.9K $1.29M +0.0096% $335.16 / $0
ORCL logoORCLUSDT $115.53 -0.38% $285.4K $418.6K +0.0032% — / —
LDO logoLDOUSDT $0.32338 -1.12% $282.5K $731.2K +0.0064% — / —
BCH logoBCHUSDT $247.06 -5.34% $281.9K $496.2K -0.0160% $59.41 / $0
11000SHIBUSDT $0.004481 -0.73% $277.4K $105.7K +0.0096% — / —
CRV logoCRVUSDT $0.26457 -0.15% $276.2K $434.8K +0.0096% — / —
OPENAI logoOPENAIUSDT $1,373.35 +0.99% $271.5K $1.35M 0.0000% — / —
11000PEPEUSDT $0.004873 -1.02% $268.8K $346.7K +0.0096% $127.64 / $0
WLD logoWLDUSDT $0.33047 -3.29% $267.1K $2.69M -0.0200% $4.87 / $0
AVAX logoAVAXUSDT $8.1555 -2.11% $253.5K $741.6K +0.0048% — / —
DOT logoDOTUSDT $0.89188 -2.09% $252.9K $123.8K -0.0296% $4.82 / $0
TSM logoTSMUSDT $378.01 +0.05% $250.9K $173.8K +0.0032% — / —
MORPHO logoMORPHOUSDT $2.0810 -1.64% $244.7K $356.2K +0.0096% — / —
WLFI logoWLFIUSDT $0.04605 -0.84% $244.7K $1.13M +0.0040% — / —
APT logoAPTUSDT $0.5932 -1.36% $243.1K $298.6K +0.0096% — / —
SUI logoSUIUSDT $0.85116 -2.13% $237.5K $984.6K +0.0080% — / —
TRX logoTRXUSDT $0.32024 +0.52% $222.4K $338.3K +0.0096% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.071246 -1.05% $219.1K $582.9K +0.0096% — / —
ONDO logoONDOUSDT $0.35747 -3.46% $218.3K $470.4K +0.0096% $5.26 / $0
PYTH logoPYTHUSDT $0.06313 -2.61% $216.4K $88.1K -0.0096% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.56191 -1.28% $204.5K $328.2K +0.0096% — / —
MET logoMETUSDT $0.31997 +10.09% $201.0K $159.4K -0.0512% — / —
TAO logoTAOUSDT $220.72 -2.38% $189.3K $521.4K +0.0096% — / —
ICP logoICPUSDT $2.4059 -1.53% $179.3K $81.5K +0.0096% — / —
TIA logoTIAUSDT $0.43454 -1.65% $176.9K $107.4K +0.0032% — / —
SEI logoSEIUSDT $0.04504 -2.21% $169.8K $153.8K +0.0096% — / —
11000BONKUSDT $0.002768 -2.09% $161.3K $135.9K +0.0096% — / —
JUP logoJUPUSDT $0.23991 -0.97% $149.7K $347.3K +0.0096% — / —
NATGAS logoNATGASUSDT $3.1115 +0.56% $144.3K $1.42M +0.0032% — / —
POL logoPOLUSDT $0.090352 -1.88% $139.3K $334.1K +0.0096% — / —

数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。