Données de marché et dérivés de AEON
Capitalisation$16.81M#1161
Volume 24h$15.11MFutures $7.24M
Intérêt ouvert$43.02B+0.02% (24h)
Liquidations 24h$2.4K11 ordres
Offre
Offre en circulation235.74M
Offre totale1.00B
Offre maximale1.00B
Performance
4h-2.68%
24h-5.33%
7d-2.91%
30d-62.89%
90d-55.23%
Liquidations de AEON (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $1.1K | $0 | $1.1K | 5 |
| 12h | $2.3K | $150.34 | $2.4K | 10 |
| 24h | $2.3K | $150.34 | $2.4K | 11 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON/USDT | $0.02459 | -5.93% | $2.05M | $863.1K | — | — | $1.4K / $150.34 | — | |
| AEON/USDT | $0.02464 | -5.69% | $1.96M | $519.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.0246 | -5.75% | $1.22M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.02459 | -5.97% | $1.07M | $583.8K | +0.0050% | — | $471.24 / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.02467 | -5.95% | $555.1K | $1.21M | +0.0050% | — | $402.41 / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.02474 | -5.39% | $245.5K | $237.0K | +0.0050% | — | $7.45 / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.0246 | -6.11% | $146.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.02479 | -5.78% | $5.8K | $26.7K | +0.0013% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$3.49M → $3.41M
Taux de financement de AEON par plateforme
Intérêt ouvert de AEON par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.01% | +0.31% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.54% | -0.37% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.86% | +0.78% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.49% | +0.48% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.65% | +1.34% | |
| $700.86M | 1.63% | -0.01% | -0.01% | |
| $686.33M | 1.60% | +0.12% | +0.22% | |
| $479.89M | 1.12% | +0.46% | +0.07% | |
| $39.30M | 0.09% | +0.68% | +0.33% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.77M | 1.08% | +0.19% | +0.06% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.32% | -2.68% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.63% | -1.03% | |
| $200.78M | 0.47% | -1.13% | -1.71% | |
| $787.56M | 1.83% | -0.89% | -2.16% | |
| $166.12M | 0.39% | -1.05% | -1.14% | |
| $4.81B | 11.18% | +0.93% | +0.42% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.08% | -0.69% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.18% | -5.53% |
Liquidations de AEON par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — AEON (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 3h | AEONUSDT | Long | $0.0246 | $462.48 | |
| il y a 7h | AEONUSDT | Long | $0.0255 | $412.84 | |
| il y a 3h | AEONUSDT | Long | $0.024174 | $402.41 | |
| il y a 9h | AEONUSDT | Long | $0.02593 | $370.28 | |
| il y a 3h | AEONUSDT | Long | $0.02434 | $236.10 | |
| il y a 10h | AEONUSDT | Long | $0.02587 | $234.64 | |
| il y a 9h | AEONUSDT | Long | $0.02589 | $168.54 | |
| il y a 11h | AEONUSDT | Short | $0.02779 | $150.34 | |
| il y a 3h | AEONUSDT | Long | $0.02482 | $7.45 | |
| il y a 22h | AEONUSDT | Long | $0.02488 | $0.25 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.