Kraken Données de la plateforme

Kraken logo Volume 24h$215.71M
Intérêt ouvert$456.73M
Liquidations 24h$00 ordres
Contrats327
Réserves / TVL—
Frais Taker0.050% Frais Maker0.020% Score76/100

Tendance de l'intérêt ouvert

$510.53M → $456.30M

Plus fortes variations d'intérêt ouvert sur Kraken

PairePrixIntérêt ouvert1h %4h %24h %
XTZUSDT $0.2642 $306.0K +7.04% +9.58% +10.74%
MUBARAKUSDT $0.040543 $67.3K +6.11% +7.06% -11.88%
RIVERUSDT $0.794 $107.7K -5.06% -6.60% -8.60%
RAYUSDT $1.7966 $196.0K -4.07% -11.12% -17.59%
WLDUSDT $0.3311 $718.7K -3.46% -5.81% +1.12%
ARCUSDT $0.03388 $63.7K +2.53% +0.98% +22.02%
SUSHIUSDT $0.1785 $256.1K -2.30% -4.00% -6.49%
PEPEUSDT $0.0000049 $1.62M +2.16% +3.04% -7.36%
OPUSDT $0.10072 $504.4K -2.10% -3.23% -8.81%
TURBOUSDT $0.000716 $63.0K +2.08% +2.10% +0.78%
PONSUSDT $0.1682 $240.6K -2.07% -4.42% -17.43%
SPCXXUSDT $135.03 $2.29M +2.03% +3.53% +11.54%

Marchés de Kraken (Top 100 par volume)

PairePrix24h %Volume 24hIntérêt ouvertTaux de financementLiquidations 24h (L/S)
BTC logoBTCUSDT $75,717.00 -0.29% $75.76M $200.68M +0.0014% — / —
ZEC logoZECUSDT $1,261.31 -3.79% $29.76M $14.45M +0.0027% — / —
ETH logoETHUSDT $2,231.90 -0.66% $25.46M $68.00M +0.0007% — / —
SOL logoSOLUSDT $89.14 -1.15% $15.99M $19.11M +0.0016% — / —
XRP logoXRPUSDT $1.1623 +0.22% $8.38M $20.07M +0.0022% — / —
NEAR logoNEARUSDT $3.7024 -1.03% $7.32M $4.31M -0.0045% — / —
HYPE logoHYPEUSDT $77.27 -2.42% $6.01M $16.40M -0.0012% — / —
XAUT logoXAUTUSDT $4,055.10 -0.02% $3.50M $7.38M +0.0053% — / —
PUMP logoPUMPUSDT $0.003662 -6.29% $2.77M $615.2K -0.0017% — / —
UNI logoUNIUSDT $7.0860 +0.70% $2.54M $2.93M -0.0006% — / —
SUI logoSUIUSDT $0.8531 -1.77% $2.08M $5.55M -0.0009% — / —
ADA logoADAUSDT $0.18014 -2.45% $1.77M $2.83M -0.0022% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDT $1.1770 -0.42% $1.59M $529.5K -0.0122% — / —
XMR logoXMRUSDT $599.18 -1.97% $1.53M $3.43M +0.0042% — / —
PEPE logoPEPEUSDT $0.0000049 -0.65% $1.53M $1.62M +0.0005% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.07115 -1.17% $1.45M $3.59M -0.0008% — / —
DOT logoDOTUSDT $0.8958 -1.52% $1.43M $2.31M -0.0018% — / —
LINK logoLINKUSDT $10.75 -1.16% $1.38M $4.38M -0.0012% — / —
ENA logoENAUSDT $0.15484 -5.74% $1.33M $1.56M -0.0022% — / —
BCH logoBCHUSDT $247.08 -5.70% $1.06M $1.01M -0.0001% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.3311 -2.59% $1.02M $718.7K -0.0063% — / —
TAO logoTAOUSDT $221.64 -1.62% $997.5K $2.20M +0.0002% — / —
XLM logoXLMUSDT $0.15001 -1.96% $919.2K $4.39M +0.0053% — / —
INJ logoINJUSDT $8.0920 -1.94% $854.4K $789.3K -0.0021% — / —
CRV logoCRVUSDT $0.2647 -0.30% $738.3K $2.26M +0.0021% — / —
W logoWUSDT $0.010791 -4.24% $726.9K $201.0K -0.0025% — / —
QNT logoQNTUSDT $195.81 -1.20% $702.2K $506.5K +0.0011% — / —
STRK logoSTRKUSDT $0.03954 -6.59% $612.1K $661.4K -0.0045% — / —
AAVE logoAAVEUSDT $130.81 -0.77% $611.5K $2.71M -0.0013% — / —
SPCXX logoSPCXXUSDT $135.03 -0.04% $571.7K $2.29M +0.0034% — / —
ARB logoARBUSDT $0.16859 +1.07% $564.8K $731.6K -0.0059% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $8.1820 -2.01% $462.5K $1.64M -0.0009% — / —
ONDO logoONDOUSDT $0.3583 -3.24% $459.8K $1.48M -0.0010% — / —
MSTRX logoMSTRXUSDT $128.50 -0.53% $458.6K $1.34M +0.0036% — / —
HBAR logoHBARUSDT $0.06651 -1.57% $454.4K $1.72M +0.0009% — / —
FET logoFETUSDT $0.14406 -1.75% $446.9K $977.6K -0.0053% — / —
POL logoPOLUSDT $0.09041 -1.95% $443.5K $811.8K -0.0013% — / —
DASH logoDASHUSDT $47.45 +1.06% $442.5K $376.0K -0.0028% — / —
NVDAX logoNVDAXUSDT $187.21 -0.14% $391.9K $803.8K -0.0121% — / —
LTC logoLTCUSDT $52.22 -0.59% $382.3K $4.22M -0.0037% — / —
BRENTOIL logoBRENTOILUSDT $97.28 +0.45% $361.8K $385.2K +0.0144% — / —
TRX logoTRXUSDT $0.3205 +0.96% $351.9K $924.8K +0.0026% — / —
GOOGLX logoGOOGLXUSDT $284.32 -0.62% $332.1K $1.42M -0.0003% — / —
TIA logoTIAUSDT $0.4324 -0.96% $330.4K $421.6K +0.0002% — / —
PONS logoPONSUSDT $0.1682 -14.10% $302.6K $240.6K +0.0004% — / —
BNB logoBNBUSDT $695.92 +0.24% $301.0K $2.97M -0.0004% — / —
SNDK logoSNDKUSDT $833.40 -0.12% $290.4K $406.2K +0.0017% — / —
ZRO logoZROUSDT $1.5991 -2.24% $256.8K $371.2K +0.0005% — / —
WWTIOILUSDT $90.29 +0.79% $253.2K $724.8K +0.0083% — / —
ATOM logoATOMUSDT $1.3640 -1.59% $243.0K $1.10M -0.0011% — / —
APT logoAPTUSDT $0.5939 -1.08% $233.9K $383.1K -0.0021% — / —
SOXL logoSOXLUSDT $45.75 +0.39% $228.8K $281.2K +0.0046% — / —
WIF logoWIFUSDT $0.1606 -0.50% $227.2K $339.9K -0.0028% — / —
FIL logoFILUSDT $0.78 -3.61% $220.8K $1.19M -0.0029% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.117 -1.10% $213.7K $480.1K -0.0107% — / —
SEI logoSEIUSDT $0.04519 -2.19% $201.6K $325.4K -0.0004% — / —
RAY logoRAYUSDT $1.7966 -0.55% $190.8K $196.0K -0.0051% — / —
MU logoMUUSDT $692.80 +0.42% $185.1K $543.4K -0.0011% — / —
PENGU logoPENGUUSDT $0.006326 -3.45% $182.7K $441.4K -0.0040% — / —
XAU logoXAUUSDT $4,066.58 -0.27% $179.4K $1.66M +0.0002% — / —
ACE logoACEUSDT $0.12363 -4.15% $179.0K $47.5K +0.0060% — / —
CCOINXUSDT $134.16 -0.04% $177.0K $511.6K +0.0053% — / —
ALGO logoALGOUSDT $0.09512 +0.39% $169.7K $1.18M -0.0024% — / —
RENDER logoRENDERUSDT $1.5327 -1.79% $168.8K $447.4K -0.0026% — / —
VET logoVETUSDT $0.00885 -2.41% $154.8K — — — / —
ICP logoICPUSDT $2.4070 -1.15% $148.4K $504.2K -0.0052% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.563 -0.78% $146.0K $168.4K -0.0041% — / —
SHIB logoSHIBUSDT $0.00000447 -1.11% $138.6K $478.8K +0.0024% — / —
CRCLX logoCRCLXUSDT $67.29 -0.34% $138.5K $705.3K -0.0025% — / —
COTI logoCOTIUSDT $0.018029 +14.18% $136.5K — — — / —
LDO logoLDOUSDT $0.3245 -0.83% $136.0K $781.8K -0.0038% — / —
STX logoSTXUSDT $0.33625 -2.60% $131.0K $196.5K -0.0008% — / —
PENDLE logoPENDLEUSDT $1.6230 -1.52% $122.7K $56.8K -0.0024% — / —
NIGHT logoNIGHTUSDT $0.03991 +1.63% $121.2K $166.9K -0.0103% — / —
MUBARAK logoMUBARAKUSDT $0.040543 -4.01% $118.3K $67.3K +0.0017% — / —
INTC logoINTCUSDT $56.12 -0.02% $113.9K $1.34M -0.0026% — / —
PYTH logoPYTHUSDT $0.06313 -3.37% $110.8K $245.3K -0.0027% — / —
SOXS logoSOXSUSDT $71.34 -0.42% $110.0K $270.0K -0.0335% — / —
XAG logoXAGUSDT $52.06 -0.08% $104.5K $1.87M +0.0015% — / —
SPX logoSPXUSDT $0.3564 -1.87% $82.8K $169.6K -0.0112% — / —
ASTER logoASTERUSDT $0.6784 +0.21% $82.5K $504.1K +0.0012% — / —
RSR logoRSRUSDT $0.001576 +3.89% $80.1K $82.9K -0.0242% — / —
GRASS logoGRASSUSDT $0.4996 -1.11% $77.4K $211.3K -0.0015% — / —
HHOODXUSDT $80.63 -0.51% $76.9K $409.2K -0.0021% — / —
GALA logoGALAUSDT $0.00155 -2.70% $76.3K $445.3K -0.0080% — / —
OP logoOPUSDT $0.10072 -3.93% $74.2K $504.4K -0.0081% — / —
NATGAS logoNATGASUSDT $3.1037 +0.36% $73.6K $591.5K -0.0103% — / —
QQQX logoQQQXUSDT $655.80 -0.23% $73.3K $1.17M +0.0165% — / —
RUNE logoRUNEUSDT $0.5829 -1.07% $70.4K $252.8K -0.0116% — / —
LSK logoLSKUSDT $0.27781 -8.62% $69.7K — — — / —
XTZ logoXTZUSDT $0.2642 +0.57% $64.1K $306.0K -0.0062% — / —
AR logoARUSDT $4.4460 +2.85% $58.1K — — — / —
PAXG logoPAXGUSDT $4,055.60 -0.19% $57.4K $1.48M +0.0016% — / —
XPL logoXPLUSDT $0.05633 -3.40% $54.9K $390.3K -0.0046% — / —
KAS logoKASUSDT $0.02941 -1.57% $53.2K $268.3K -0.0126% — / —
NBIS logoNBISUSDT $128.85 -0.79% $53.0K $158.0K -0.0045% — / —
ZEN logoZENUSDT $4.9990 -3.27% $49.5K $100.3K +0.0014% — / —
SUSHI logoSUSHIUSDT $0.1785 -1.76% $45.4K $256.1K -0.0170% — / —
PPROMPTUSDT $0.02183 +4.65% $45.4K — — — / —
SOON logoSOONUSDT $0.2526 -5.71% $44.0K $106.4K +0.0107% — / —

Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.