Données de marché et dérivés de AURORA
Capitalisation$17.08M#1086
Volume 24h$989.8K
Intérêt ouvert$45.08B-1.21% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation737.44M
Offre totale999.74M
Offre maximale1.00B
Liquidations de AURORA (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de AURORA par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.26% | -0.23% | -0.55% | |
| $2.43B | 5.39% | -1.79% | -2.61% | |
| $4.53B | 10.04% | -0.36% | -1.49% | |
| $2.60B | 5.76% | -1.00% | -5.25% | |
| $5.13B | 11.39% | -0.56% | -4.55% | |
| $46.50M | 0.10% | -0.42% | -1.47% | |
| $718.04M | 1.59% | -0.77% | -0.45% | |
| $795.61M | 1.76% | +2.38% | +0.92% | |
| $464.04M | 1.03% | -3.38% | -2.31% | |
| $38.64M | 0.09% | +0.31% | +0.79% | |
| CCME | $8.21B | 18.21% | — | 0.00% |
| $132.56M | 0.29% | +1.59% | -0.92% | |
| $498.44M | 1.11% | -0.77% | -0.67% | |
| $15.59M | 0.03% | -0.71% | -6.60% | |
| $3.39B | 7.51% | -0.47% | -1.67% | |
| $175.19M | 0.39% | -0.64% | +0.70% | |
| $912.75M | 2.02% | -0.12% | +1.45% | |
| $168.27M | 0.37% | +0.53% | -5.56% | |
| $4.47B | 9.92% | -0.13% | +2.31% | |
| $4.00M | 0.01% | -0.63% | -15.91% | |
| $1.67B | 3.70% | -0.60% | -1.09% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.