Données de marché et dérivés de AVUSD
Capitalisation$108.97M#290
Volume 24h$1.5K
Intérêt ouvert$43.00B+0.01% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation109.32M
Offre totale109.32M
Offre maximale—
Liquidations de AVUSD (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de AVUSD par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.06% | +0.35% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.50% | -0.02% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.97% | +0.75% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.19% | +0.43% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.54% | +0.92% | |
| $700.75M | 1.63% | +0.09% | -0.04% | |
| $686.89M | 1.60% | +0.11% | +0.28% | |
| $479.30M | 1.11% | +0.44% | -0.18% | |
| $39.28M | 0.09% | +0.31% | +0.07% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.89M | 1.08% | +0.20% | +0.13% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.26% | -2.75% | |
| $3.17B | 7.38% | +0.73% | -0.68% | |
| $200.77M | 0.47% | -1.17% | -1.62% | |
| $787.42M | 1.83% | -0.83% | -2.01% | |
| $165.98M | 0.39% | -0.95% | -0.53% | |
| $4.80B | 11.16% | +0.48% | +0.25% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.12% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -5.47% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.