Données de marché et dérivés de BEAM
Capitalisation$94.19M#313
Volume 24h$4.41MFutures $5.24M
Intérêt ouvert$45.22B-1.85% (24h)
Liquidations 24h$10.948 ordres
Offre
Offre en circulation51.30B
Offre totale58.47B
Offre maximale58.47B
Liquidations de BEAM (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $5.44 | $5.50 | $10.94 | 8 |
| 24h | $5.44 | $5.50 | $10.94 | 8 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM/USDT | $0.001837 | +0.33% | $2.29M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | $0.00183 | 0.00% | $1.22M | $1.27M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | $0.001839 | +0.16% | $465.5K | $1.40M | +0.0050% | — | $5.44 / $5.50 | — | |
| BEAM/USDT | $0.001835 | +0.22% | $94.4K | $556.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | $0.00152 | -1.87% | $3.5K | $2.3K | +0.1666% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | — | — | $0 | $123.75 | 0.0000% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$2.90M → $3.24M
Taux de financement de BEAM par plateforme
Intérêt ouvert de BEAM par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.69B | 19.21% | -1.12% | -1.16% | |
| $2.46B | 5.45% | -0.32% | -2.25% | |
| $4.55B | 10.06% | +1.64% | -2.68% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.89% | -5.26% | |
| $5.16B | 11.41% | +2.06% | -5.56% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.73% | -1.72% | |
| $721.25M | 1.59% | +0.47% | -0.37% | |
| $786.25M | 1.74% | +1.98% | -0.33% | |
| $470.72M | 1.04% | -2.92% | -0.84% | |
| $38.36M | 0.08% | -0.33% | -2.37% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $131.86M | 0.29% | +1.26% | -0.43% | |
| $501.24M | 1.11% | +0.42% | -0.46% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.28% | -4.43% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.10% | -4.38% | |
| $176.22M | 0.39% | +0.71% | -0.56% | |
| $918.37M | 2.03% | -1.60% | +0.80% | |
| $167.40M | 0.37% | +0.75% | -6.52% | |
| $4.49B | 9.94% | +0.38% | +1.83% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.63% | -15.84% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.94% | -1.38% |
Liquidations de BEAM par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| $5.44 | $5.50 | $10.94 | 8 |
Plus gros ordres de liquidation — BEAM (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 8h | BEAMUSDT | Short | $0.001832 | $5.50 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001752 | $1.23 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001746 | $1.22 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001767 | $0.71 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001747 | $0.7 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001759 | $0.7 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001748 | $0.7 | |
| il y a 7h | BEAMUSDT | Long | $0.001752 | $0.18 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.