Données de marché et dérivés de BLUR
Capitalisation$53.85M#475
Volume 24h$6.87MFutures $37.51M
Intérêt ouvert$45.23B-2.49% (24h)
Liquidations 24h$23.7K30 ordres
Offre
Offre en circulation2.89B
Offre totale3.00B
Offre maximale3.00B
Performance
4h+2.80%
24h-1.16%
7d+4.75%
30d+14.14%
90d+23.71%
1Y-78.11%
YTD-36.44%
Liquidations de BLUR (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $12.03 | $0 | $12.03 | 1 |
| 12h | $4.8K | $49.56 | $4.9K | 19 |
| 24h | $23.6K | $55.33 | $23.7K | 30 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUR/USDT | $0.01863 | -2.87% | $17.55M | $19.91M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01863 | -2.72% | $2.07M | $1.87M | +0.0050% | 1.85 | $8.2K / $0 | — | |
| BLUR/USDT | $0.01862 | -2.82% | $1.36M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01854 | 0.00% | $1.24M | $532.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01864 | -2.66% | $984.3K | $954.9K | — | — | $15.3K / $0 | — | |
| BLUR/USDT | $0.018618 | -2.96% | $867.4K | $1.17M | +0.0060% | 1.52 | $71.54 / $49.56 | — | |
| BLUR/USDT | $0.018634 | -2.21% | $548.1K | $1.27M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01864 | -2.82% | $264.5K | $721.2K | +0.0050% | 1.00 | $11.54 / $5.77 | — | |
| BLUR/USDT | $0.01862 | -2.72% | $169.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01863 | -2.66% | $121.7K | $543.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01863 | +1.14% | $118.3K | $1.02M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01865 | -2.61% | $102.2K | $705.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.018642 | -2.79% | $94.7K | $8.8K | +0.0555% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01848 | -3.35% | $9.4K | $14.0K | +0.0064% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01595 | 0.00% | $4.7K | $2.9K | -0.0026% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.01828 | -4.24% | $2.5K | $4.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.018626 | -3.31% | $300.17 | $24.2K | +0.0019% | — | — / — | — | |
| BLUR/USDT | $0.018617 | -2.67% | $50.91 | $8.2K | +0.0027% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$10.34M → $8.90M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de BLUR par plateforme
Intérêt ouvert de BLUR par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.20% | -0.75% | -1.76% | |
| $2.48B | 5.47% | +0.20% | -2.70% | |
| $4.56B | 10.07% | +2.08% | -3.78% | |
| $2.62B | 5.79% | -0.56% | -5.22% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.67M | 0.10% | +0.82% | -1.98% | |
| $722.30M | 1.60% | +0.74% | -0.65% | |
| $780.41M | 1.73% | +1.14% | -1.87% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.51M | 0.09% | +0.14% | -2.08% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.43M | 0.29% | -0.19% | -4.89% | |
| $501.98M | 1.11% | +0.66% | -0.74% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.02% | -4.71% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.73% | -5.22% | |
| $176.38M | 0.39% | +1.45% | -1.62% | |
| $914.67M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.79M | 0.37% | +1.68% | -6.75% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.62% | +0.36% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.55% | -1.92% |
Ratios Long/Short de BLUR
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 65.0% | — | — | — |
Liquidations de BLUR par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — BLUR (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 14h | BLURUSDT | Long | $0.01854 | $8.6K | |
| il y a 14h | BLURUSDT | Long | $0.0185 | $5.0K | |
| il y a 14h | BLURUSDT | Long | $0.01834 | $4.8K | |
| il y a 6h | BLURUSDT | Long | $0.01817 | $1.8K | |
| il y a 6h | BLURUSDT | Long | $0.01839 | $1.5K | |
| il y a 6h | BLURUSDT | Long | $0.01812 | $941.04 | |
| il y a 21h | BLURUSDT | Long | $0.01869 | $228.17 | |
| il y a 6h | BLURUSDT | Long | $0.01822 | $191.58 | |
| il y a 7h | BLURUSDT | Long | $0.01835 | $183.50 | |
| il y a 9h | BLURUSDT | Long | $0.01833 | $99.97 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.