Données de marché et dérivés de SLIM
Capitalisation$512.0K#2014
Volume 24h$153.38
Intérêt ouvert$42.99B-0.06% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation99.99M
Offre totale99.99M
Offre maximale100.00M
Liquidations de SLIM (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de SLIM par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.27B | 16.92% | +0.03% | +0.03% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.62% | -0.21% | |
| $5.38B | 12.52% | +2.12% | +0.59% | |
| $2.87B | 6.69% | +0.31% | +0.15% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.41% | -0.07% | |
| $700.37M | 1.63% | +0.10% | -0.30% | |
| $687.20M | 1.60% | +0.15% | +0.35% | |
| $478.17M | 1.11% | +0.29% | -0.54% | |
| $39.21M | 0.09% | +0.22% | -0.17% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.62M | 1.08% | +0.20% | -0.03% | |
| $17.63M | 0.04% | -0.28% | -2.93% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.48% | -1.05% | |
| $201.16M | 0.47% | -0.83% | -1.96% | |
| $787.86M | 1.83% | -0.39% | -2.29% | |
| $165.34M | 0.38% | -0.71% | -0.79% | |
| $4.81B | 11.18% | +0.38% | +0.12% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.22% | -0.93% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.11% | -0.13% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.