Kraken 거래소 데이터
미결제약정$479.85M
24h 청산$00 건
계약 수316
준비금 / TVL—
Taker 수수료0.050%
Maker 수수료0.020%
점수79/100
미결제약정 추이
$441.38M → $475.46M
Kraken 미결제약정 변동
| 거래쌍 | 가격 | 미결제약정 | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| PENDLEUSDT | $2.6220 | $146.9K | +19.72% | +24.32% | -6.54% |
| SAGAUSDT | $0.03813 | $73.6K | +18.44% | +46.19% | +22.15% |
| ACEUSDT | $0.16086 | $65.2K | +14.50% | +7.08% | -21.95% |
| ASTERUSDT | $0.7436 | $289.0K | +14.28% | +29.37% | +23.93% |
| ZENUSDT | $8.2360 | $438.4K | +12.05% | +46.72% | +46.01% |
| ONDOUSDT | $0.4248 | $2.58M | +7.29% | +9.89% | +1.27% |
| VIRTUALUSDT | $0.6758 | $419.6K | -6.79% | +8.90% | +12.16% |
| MORPHOUSDT | $2.7340 | $84.5K | +6.72% | +28.62% | +15.86% |
| MUBARAKUSDT | $0.033166 | $51.2K | -6.69% | -3.05% | +22.45% |
| ZROUSDT | $1.1434 | $300.5K | +5.68% | +11.75% | +9.54% |
| ZECUSDT | $1,510.17 | $19.84M | +5.54% | +8.75% | +1.37% |
| XTZUSDT | $0.348 | $298.5K | +5.32% | +7.92% | -15.03% |
Kraken 마켓 (거래량 상위 100)
| 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 24h 청산 (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $81,248.00 | -0.12% | $293.74M | $176.68M | +0.0007% | — / — | |
| $2,636.50 | +0.01% | $173.97M | $79.30M | +0.0003% | — / — | |
| $110.60 | -0.62% | $63.71M | $32.30M | +0.0014% | — / — | |
| $1,510.20 | +1.69% | $30.51M | $19.83M | +0.0031% | — / — | |
| $11.18 | +15.49% | $26.66M | $4.13M | -0.0004% | — / — | |
| $4.1583 | +17.54% | $23.38M | $7.12M | -0.0016% | — / — | |
| $1.4114 | -1.38% | $21.05M | $16.29M | +0.0016% | — / — | |
| $0.08748 | -2.29% | $14.50M | $5.40M | +0.0038% | — / — | |
| $0.22298 | +8.04% | $12.88M | $2.92M | +0.0056% | — / — | |
| $93.35 | +0.93% | $11.20M | $16.91M | +0.0037% | — / — | |
| $0.8799 | -0.60% | $11.03M | $6.22M | +0.0017% | — / — | |
| $0.22821 | -1.16% | $8.31M | $5.70M | -0.0009% | — / — | |
| $265.53 | +0.78% | $7.27M | $3.61M | +0.0095% | — / — | |
| $8.7500 | +0.23% | $6.76M | $4.92M | -0.0008% | — / — | |
| $12.57 | +0.43% | $6.59M | $6.03M | -0.0006% | — / — | |
| $7.7520 | -2.52% | $4.98M | $891.3K | -0.0040% | — / — | |
| $0.00000401 | -4.77% | $4.42M | $2.16M | -0.0070% | — / — | |
| $0.21146 | +0.99% | $3.81M | $1.21M | +0.0016% | — / — | |
| $562.02 | +2.12% | $3.67M | $5.13M | +0.0052% | — / — | |
| $0.08511 | +3.50% | $3.20M | $1.30M | +0.0062% | — / — | |
| $0.34325 | +1.17% | $3.01M | $1.68M | -0.0003% | — / — | |
| $0.17703 | -1.12% | $2.40M | $688.5K | +0.0081% | — / — | |
| $0.3482 | +2.41% | $2.31M | $2.99M | +0.0003% | — / — | |
| $0.4247 | -1.14% | $2.30M | $2.58M | +0.0003% | — / — | |
| $57.85 | -2.58% | $2.28M | $795.9K | -0.0065% | — / — | |
| $0.953 | -8.78% | $1.92M | $1.24M | -0.0020% | — / — | |
| $0.00427 | +2.06% | $1.80M | $529.4K | +0.0038% | — / — | |
| $0.4366 | +0.11% | $1.78M | $824.3K | -0.0044% | — / — | |
| $0.19607 | -2.20% | $1.78M | $2.23M | -0.0012% | — / — | |
| $58.90 | +1.55% | $1.70M | $6.20M | +0.0009% | — / — | |
| $136.97 | -4.18% | $1.67M | $3.29M | -0.0003% | — / — | |
| $0.1681 | +1.27% | $1.62M | $676.6K | +0.0044% | — / — | |
| $2.0740 | -2.81% | $1.38M | $973.0K | +0.0085% | — / — | |
| $0.11108 | +8.91% | $1.25M | $1.05M | -0.0046% | — / — | |
| $1.1619 | +2.44% | $1.16M | $4.32M | -0.0039% | — / — | |
| WWTIOILUSDT | $97.58 | +2.44% | $1.15M | $403.2K | +0.0081% | — / — |
| $0.22032 | -10.91% | $1.08M | $146.3K | +0.0070% | — / — | |
| $251.67 | -1.45% | $1.01M | $831.0K | -0.0001% | — / — | |
| $0.00352 | +18.52% | $913.2K | $47.3K | -0.1320% | — / — | |
| XXCUUSDT | $6.6592 | -0.67% | $902.5K | $21.0K | -0.0160% | — / — |
| $0.04908 | +16.08% | $801.5K | $526.0K | +0.0174% | — / — | |
| $769.21 | +0.85% | $772.6K | $2.39M | +0.0034% | — / — | |
| $1.6866 | +6.94% | $744.8K | $407.7K | +0.0075% | — / — | |
| $0.16071 | +3.32% | $710.8K | $65.0K | -0.0014% | — / — | |
| $0.0000055 | -2.00% | $649.4K | $1.17M | -0.0054% | — / — | |
| $4,371.60 | -0.04% | $626.1K | $4.98M | 0.0000% | — / — | |
| $0.507 | +5.52% | $607.5K | $345.5K | -0.0103% | — / — | |
| $0.05066 | +2.34% | $597.5K | $362.6K | +0.0051% | — / — | |
| $91.60 | -0.33% | $558.3K | $1.38M | +0.0023% | — / — | |
| $0.348 | -3.87% | $526.9K | $298.5K | -0.0035% | — / — | |
| $0.7249 | -2.01% | $513.7K | $272.2K | +0.0010% | — / — | |
| $8.4780 | -1.04% | $499.6K | $1.87M | +0.0005% | — / — | |
| $0.282 | +0.82% | $499.5K | $574.7K | +0.0063% | — / — | |
| $100.81 | +2.23% | $489.7K | $199.9K | +0.0028% | — / — | |
| $0.2035 | -5.22% | $472.2K | $484.3K | -0.0002% | — / — | |
| $0.12605 | +1.20% | $458.1K | $683.6K | -0.0066% | — / — | |
| $2.8920 | -0.82% | $447.6K | $475.0K | -0.0022% | — / — | |
| $4,363.10 | -0.07% | $421.1K | $1.40M | +0.0010% | — / — | |
| $0.6758 | -0.41% | $408.1K | $420.0K | +0.0002% | — / — | |
| $0.03813 | +52.40% | $388.4K | $74.0K | -0.0271% | — / — | |
| $0.7476 | +0.77% | $385.4K | $559.6K | +0.0007% | — / — | |
| $0.03872 | -1.97% | $380.9K | $313.3K | -0.0007% | — / — | |
| $0.007857 | -3.69% | $362.1K | $293.0K | -0.0008% | — / — | |
| $762.90 | -0.21% | $349.3K | $1.35M | -0.0057% | — / — | |
| $0.4211 | +1.27% | $320.6K | $1.15M | -0.0040% | — / — | |
| $4.7130 | +9.12% | $317.3K | $77.6K | +0.0064% | — / — | |
| $0.31817 | +2.76% | $312.4K | $86.0K | -0.0030% | — / — | |
| $0.1068 | +1.70% | $308.4K | $1.40M | -0.0004% | — / — | |
| $8.2350 | +4.53% | $305.8K | $437.9K | +0.0165% | — / — | |
| $0.12945 | -5.03% | $301.9K | $299.5K | -0.0001% | — / — | |
| $0.7436 | -3.45% | $299.2K | $289.1K | -0.0003% | — / — | |
| $3.7970 | -4.88% | $276.3K | $398.6K | -0.0004% | — / — | |
| GGLDXUSDT | $401.00 | -0.02% | $266.1K | $1.42M | +0.0027% | — / — |
| $349.72 | -0.27% | $258.6K | $761.3K | -0.0021% | — / — | |
| $0.4189 | -0.40% | $253.6K | $360.0K | -0.0008% | — / — | |
| $0.5658 | +2.59% | $253.3K | $186.6K | +0.0019% | — / — | |
| $0.004082 | -3.13% | $230.3K | $230.6K | +0.0011% | — / — | |
| $1.7650 | +1.85% | $228.2K | $2.97M | +0.0007% | — / — | |
| $1.0057 | -1.76% | $219.5K | $142.9K | -0.0036% | — / — | |
| $2.6220 | -1.43% | $177.6K | $146.9K | +0.0246% | — / — | |
| $6.3320 | -0.78% | $175.3K | $203.0K | +0.0081% | — / — | |
| $156.08 | -1.33% | $175.2K | $805.1K | +0.0000% | — / — | |
| $0.01908 | +0.21% | $170.0K | $43.4K | +0.0101% | — / — | |
| $0.1374 | -3.71% | $149.4K | $409.8K | +0.0015% | — / — | |
| CCOINXUSDT | $193.56 | -0.74% | $143.9K | $379.5K | +0.0187% | — / — |
| $720.60 | -0.17% | $140.3K | $1.14M | +0.0044% | — / — | |
| $0.04058 | +1.58% | $139.2K | $155.8K | -0.0123% | — / — | |
| $0.018029 | +14.18% | $136.5K | $24.8K | -0.2693% | — / — | |
| $0.3311 | -3.97% | $134.3K | $233.5K | -0.0031% | — / — | |
| $0.2518 | -0.24% | $131.6K | $757.9K | +0.0056% | — / — | |
| $2.7340 | +5.70% | $131.4K | $84.5K | -0.0063% | — / — | |
| $0.232 | -1.53% | $123.0K | $153.0K | +0.0117% | — / — | |
| $0.37847 | -7.01% | $122.0K | $73.7K | -0.0497% | — / — | |
| $1.1434 | +1.01% | $116.5K | $300.4K | +0.0126% | — / — | |
| $1.6646 | -1.97% | $110.3K | $70.4K | -0.0074% | — / — | |
| $0.4792 | -3.07% | $102.9K | $211.1K | -0.0212% | — / — | |
| $0.00002596 | -1.07% | $101.1K | $107.9K | +0.0135% | — / — | |
| $0.08265 | -1.21% | $98.1K | $102.2K | -0.0054% | — / — | |
| $221.32 | -0.25% | $97.3K | $1.44M | -0.0042% | — / — | |
| $0.04489 | -3.34% | $93.9K | $34.4K | +0.0124% | — / — |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.