Nebius Group (NBIS)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$15.98M
Intérêt ouvert$60.56M
Financement pondéré+0.0007%
Plateformes16Haut/Bas 24h $131.73 / $128.29
Contrats NBIS par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBISUSDT | $129.22 | -1.12% | $5.75M | — | 0.0000% | |
| NBISUSDT | $129.21 | -1.09% | $1.87M | — | 0.0000% | |
| NCSKNBIS2USD-USDT | $129.25 | -1.09% | $1.86M | — | +0.0050% | |
| NBISUSDT | $129.19 | -1.09% | $1.53M | $13.23M | 0.0000% | |
| NBISUSD | $128.99 | -1.13% | $1.06M | $27.57M | -0.0014% | |
| NBISUSDT | $129.21 | -1.12% | $787.4K | $1.08M | 0.0000% | |
| NBIS-USDT-SWAP | $129.13 | -1.07% | $774.7K | $4.08M | — | |
| NBIS_USDT | $129.22 | -1.09% | $655.2K | $3.40M | 0.0000% | |
| NBISUSDT | $129.19 | -1.12% | $623.6K | $2.59M | 0.0000% | |
| NBISUSDT | $129.10 | — | $475.9K | $7.52M | +0.0100% | |
| NBISUSDT | $129.01 | -0.62% | $364.3K | $556.1K | +0.0032% | |
| NBISUSDT | $129.19 | -1.16% | $138.9K | — | -0.0053% | |
| NBISUSDT | $128.85 | -1.23% | $53.3K | $157.7K | -0.0045% | |
| NBISUSDT | $129.10 | -1.07% | $22.8K | $329.4K | 0.0000% | |
| NBISUSDT | $129.15 | -0.83% | $4.6K | $8.3K | +0.0006% | |
| NBIS-USDT | $129.20 | -0.01% | $2.4K | $29.1K | 0.0000% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.