Data Pasar & Derivatif BR
Kap. Pasar$359.46M#131
Volume 24h$26.53MFutures $7.75M
Open Interest$45.26B-1.77% (24h)
Likuidasi 24h$3.94M2,432 order
Suplai
Suplai Beredar296.67M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h+1.21%
24h+2.34%
7d+281.81%
30d+432.50%
90d+750.38%
1Y+1,035.76%
YTD+1,845.61%
Likuidasi BR (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.3K | $126.87 | $1.4K | 8 |
| 4h | $15.5K | $43.1K | $58.5K | 118 |
| 12h | $249.7K | $2.99M | $3.24M | 1,584 |
| 24h | $498.2K | $3.44M | $3.94M | 2,432 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR/USDT | $1.2083 | -0.66% | $325.83M | $61.81M | +0.0606% | 0.46 | $437.8K / $2.75M | — | |
| BR/USDT | $1.2052 | -0.34% | $49.67M | $13.36M | +0.0050% | 0.41 | $14.5K / $422.3K | — | |
| BR/USDT | $1.2074 | -0.34% | $23.76M | $9.23M | +0.0272% | 0.38 | $16.2K / $65.7K | — | |
| BR/USDT | $1.2070 | +0.64% | $16.19M | $17.81M | +0.0605% | — | — / — | — | |
| BR/USDT | $1.2071 | -0.29% | $16.18M | $8.71M | +0.0050% | 0.46 | $24.6K / $157.9K | — | |
| BR/USDT | $1.2065 | -0.83% | $13.58M | — | +0.0622% | — | — / — | — | |
| BR/USDT | $1.2086 | -0.49% | $12.29M | $5.52M | +0.0063% | — | — / — | — | |
| BR/USDT | $1.2067 | -0.62% | $10.24M | — | +0.0615% | — | — / — | — | |
| BR/USDT | $1.2059 | +0.30% | $10.12M | $12.95M | +0.0040% | — | — / — | — | |
| BR/USDT | $1.2096 | -0.37% | $2.81M | $718.2K | +0.0086% | — | $0 / $43.7K | — | |
| BR/USDT | $1.2073 | +0.03% | $472.7K | $85.5K | +0.0050% | 0.27 | $5.2K / $5.7K | — |
Tren Open Interest (7d)
$20.60M → $116.97M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0626% (rate per jam terbaru)
Funding Rate BR per Bursa
Open Interest BR per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.23% | -0.94% | -0.98% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.18% | -2.11% | |
| $4.56B | 10.07% | +1.78% | -2.55% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.79% | -5.16% | |
| $5.17B | 11.43% | +2.32% | -5.33% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.85% | -1.60% | |
| $722.08M | 1.60% | +0.59% | -0.25% | |
| $786.01M | 1.74% | +1.95% | -0.36% | |
| $471.07M | 1.04% | -2.85% | -0.76% | |
| $38.31M | 0.08% | -0.46% | -2.50% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $131.64M | 0.29% | +1.08% | -0.60% | |
| $501.54M | 1.11% | +0.48% | -0.40% | |
| $15.69M | 0.03% | -0.16% | -4.31% | |
| $3.39B | 7.49% | +2.98% | -4.49% | |
| $176.11M | 0.39% | +0.65% | -0.63% | |
| $921.96M | 2.04% | -1.22% | +1.19% | |
| $166.86M | 0.37% | +0.42% | -6.83% | |
| $4.49B | 9.91% | +0.21% | +1.66% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.53% | -15.75% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.71% | -1.16% |
Rasio Long/Short BR
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 31.5% | 28.0% | 62.2% | 40.3% | |
| 28.9% | — | — | — | |
| 27.4% | — | — | — | |
| 31.5% | — | 50.2% | 66.1% | |
| 21.2% | — | — | — |
Likuidasi BR per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — BR (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.2773 | $1.09M | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.4223 | $292.7K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.4353 | $44.5K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.4124 | $43.7K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.3076 | $41.7K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.2653 | $41.6K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.4137 | $34.9K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.4307 | $30.7K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.3212 | $29.1K | |
| 7 jam lalu | BRUSDT | Short | $1.3859 | $26.8K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.