Dữ liệu thị trường & phái sinh NIL
Vốn hóa$33.37M#657
Khối lượng 24h$9.55MHợp đồng tương lai $11.24M
Vị thế mở$43.05B+0.10% (24h)
Thanh lý 24h$12.9K33 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành558.24M
Tổng cung1.01B
Cung tối đa—
Hiệu suất
4h-0.33%
24h-1.85%
7d-19.18%
30d-28.92%
90d+48.73%
1Y-69.57%
YTD-21.22%
Thanh lý NIL (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $303.16 | $0 | $303.16 | 1 |
| 4h | $303.16 | $27.06 | $330.22 | 2 |
| 12h | $782.60 | $27.06 | $809.66 | 10 |
| 24h | $12.8K | $27.06 | $12.9K | 33 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL/USDT | $0.05968 | -1.68% | $4.71M | $4.71M | -0.0044% | — | $12.6K / $27.06 | — | |
| NIL/USDT | $0.05966 | -1.68% | $1.68M | — | -0.0044% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05967 | -1.75% | $1.06M | $1.89M | -0.0238% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05913 | — | $950.5K | $875.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05967 | +1.54% | $888.4K | $3.00M | -0.0043% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05966 | -1.76% | $782.0K | — | -0.0417% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05978 | -1.45% | $534.3K | $1.40M | -0.0069% | — | — / — | — | |
| NIL/USD | $0.05967 | -1.65% | $233.7K | $2.28M | -0.0053% | — | $133.17 / $0 | — | |
| NIL/USDT | $0.0597 | -1.66% | $201.6K | — | -0.0037% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05975 | -1.68% | $142.4K | $313.7K | -0.0092% | — | $111.81 / $0 | — | |
| NIL/USDT | $0.05959 | -1.94% | $45.1K | $401.5K | -0.0302% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05972 | -1.84% | $6.8K | $15.6K | -0.0154% | — | — / — | — | |
| NIL/USDT | $0.05967 | +1.48% | $4.6K | $2.9K | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$20.22M → $14.82M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
-0.0043% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding NIL theo sàn
Vị thế mở NIL theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.29B | 16.93% | +0.08% | +0.39% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.55% | -0.36% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.99% | +0.91% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.38% | +0.59% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.92% | +1.61% | |
| $701.53M | 1.63% | +0.08% | +0.09% | |
| $686.03M | 1.59% | +0.08% | +0.18% | |
| $480.04M | 1.11% | +0.50% | +0.11% | |
| $39.32M | 0.09% | +0.72% | +0.37% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.31M | 1.08% | +0.31% | +0.17% | |
| $17.66M | 0.04% | -0.22% | -2.58% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.74% | -0.92% | |
| $200.68M | 0.47% | -1.18% | -1.76% | |
| $788.14M | 1.83% | -0.82% | -2.09% | |
| $166.27M | 0.39% | -0.96% | -1.05% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.95% | +0.44% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.17% | -0.60% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.25% | -5.47% |
Thanh lý NIL theo sàn (24h)
| Sàn giao dịch | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| $12.6K | $27.06 | $12.6K | 29 | |
| $133.17 | $0 | $133.17 | 1 | |
| $111.81 | $0 | $111.81 | 3 |
Các lệnh thanh lý lớn nhất — NIL (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05894 | $4.9K | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05819 | $1.4K | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05786 | $1.1K | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05818 | $818.54 | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05767 | $781.73 | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05797 | $675.31 | |
| 20 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.0594 | $605.18 | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05814 | $398.83 | |
| 12 giờ trước | NILUSDT | Long | $0.05779 | $311.45 | |
| 30 phút trước | NILUSDT | Long | $0.05857 | $303.16 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.