CoinEx — Dữ liệu sàn
Vị thế mở$65.69M
Thanh lý 24h$3.2K5 lệnh
Hợp đồng221
Dự trữ / TVL$106.56M
Phí Taker0.050%
Phí Maker0.030%
Điểm67/100 Tỷ trọng thanh lý0.00%
Xu hướng vị thế mở
$154.02M → $65.71M
Số dư dự trữ on-chain của CoinEx
Tổng tài sản $107.26M
| Tài sản | Số dư | Giá trị | Chia sẻ |
|---|---|---|---|
| 1,321.16 | $107.17M | 99.91% | |
| 865.1K | $40.5K | 0.04% | |
| 15.77M | $29.7K | 0.03% | |
| 6.23 | $16.3K | 0.02% | |
| RREPV2 | 3,773.14 | $5.0K | 0.00% |
| 67.9K | $4.0K | 0.00% | |
| 509.14 | $509.00 | 0.00% | |
| 450.32 | $450.00 | 0.00% | |
| PPYR | 10.0K | $279.00 | 0.00% |
| 73.13 | $73.00 | 0.00% | |
| TTRON | 154.00 | $53.00 | 0.00% |
| 93.10 | $37.00 | 0.00% | |
| 271.00 | $20.00 | 0.00% | |
| AAETHUSDT | 8.67 | $9.00 | 0.00% |
| 132.08 | $8.00 | 0.00% | |
| 31.63 | $5.00 | 0.00% | |
| BBIT | 2.40 | $1.00 | 0.00% |
| AAETHUSDC | 0.11 | $0 | 0.00% |
| RREN | 32.55 | $0 | 0.00% |
| 11.90 | $0 | 0.00% |
Coin bị thanh lý nhiều nhất trên CoinEx (24h)
Biến động vị thế mở trên CoinEx
| Cặp | Giá | Vị thế mở | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIUSDT | $8.6721 | $71.7K | -16.62% | -14.66% | -22.62% |
| LINKUSDT | $12.46 | $98.6K | -9.94% | -6.46% | -10.17% |
| HYPEUSDT | $93.04 | $165.4K | -7.67% | -5.69% | -12.59% |
| NEARUSDT | $4.0153 | $140.1K | -6.26% | +5.10% | +1.29% |
| KASUSDT | $0.038576 | $114.5K | -4.99% | -2.08% | -9.16% |
| XAGUSDT | $66.19 | $172.1K | -4.79% | -5.90% | -37.14% |
| WLDUSDT | $0.433809 | $81.3K | -3.97% | -0.83% | -7.47% |
| XAUTUSDT | $4,370.35 | $432.8K | -3.63% | -3.55% | -5.31% |
| HBARUSDT | $0.0863 | $114.2K | -3.25% | -1.81% | +1.39% |
| SUIUSDT | $0.8864 | $435.6K | -3.13% | +3.40% | -22.82% |
| CRVUSDT | $0.348803 | $163.1K | -3.07% | +3.78% | +1.07% |
| GRTUSDT | $0.022141 | $56.0K | +2.90% | +8.10% | +7.98% |
Thị trường CoinEx (Top 100 theo khối lượng)
| Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Thanh lý 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $80,874.00 | -0.79% | $2.16M | $46.65M | -0.3750% | — / — | |
| $1,473.52 | -0.17% | $1.34M | $510.9K | +0.1634% | — / — | |
| $2,629.97 | -0.38% | $399.9K | $5.49M | +0.0110% | — / — | |
| $0.227191 | -0.68% | $346.0K | $437.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.883 | +3.61% | $263.9K | $433.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.086801 | -3.27% | $161.9K | $794.5K | 0.0000% | — / — | |
| $57.94 | -1.23% | $151.0K | $164.5K | +1.5000% | — / — | |
| $66.19 | -0.63% | $150.9K | $172.2K | +0.0224% | — / — | |
| $2.0608 | -2.16% | $134.0K | $32.3K | -0.1244% | — / — | |
| $7.8446 | +1.17% | $133.4K | $60.1K | +0.0660% | — / — | |
| $58.32 | +1.06% | $132.8K | $770.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.165471 | +1.61% | $131.6K | $68.3K | +0.0615% | — / — | |
| $0.000979 | -3.18% | $126.2K | $13.9K | +0.0258% | — / — | |
| $92.89 | +0.52% | $126.0K | $165.2K | +0.2114% | — / — | |
| $0.9487 | -0.53% | $123.6K | $13.2K | -0.0925% | — / — | |
| $0.024361 | -2.34% | $121.0K | $9.6K | +0.0998% | — / — | |
| $2.5257 | +5.22% | $120.9K | $48.4K | +0.0817% | — / — | |
| $0.024817 | -2.31% | $120.1K | $7.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.023797 | -3.30% | $119.8K | $2.3K | -0.0669% | — / — | |
| $0.024063 | -2.99% | $119.8K | $4.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0.024427 | -3.72% | $119.7K | $143.9K | +0.3809% | — / — | |
| $4,370.35 | -0.17% | $119.2K | $432.9K | +0.0733% | — / — | |
| $2.3967 | -0.42% | $118.1K | $3.6K | +0.0145% | — / — | |
| $0.059222 | -0.83% | $116.9K | $73.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.049756 | +17.34% | $114.4K | $21.8K | +0.2220% | — / — | |
| $0.4645 | +1.11% | $113.4K | $25.9K | +0.0480% | — / — | |
| $0.231929 | -1.07% | $113.3K | $20.3K | +0.1083% | — / — | |
| $0.00226 | -0.96% | $112.3K | $9.9K | -0.0929% | — / — | |
| $0.2251 | -1.19% | $111.9K | $28.5K | +0.0453% | — / — | |
| $0.055109 | +14.58% | $111.6K | $8.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.214704 | -4.36% | $111.4K | $14.0K | +0.0068% | — / — | |
| $0.21014 | +2.08% | $111.2K | $23.4K | +0.0136% | — / — | |
| $769.89 | +0.90% | $110.7K | $346.4K | -0.0516% | — / — | |
| $8.6564 | +0.20% | $110.1K | $71.5K | +0.1403% | — / — | |
| $0.008408 | -4.07% | $107.8K | $37.8K | +0.1203% | — / — | |
| $0.217469 | -2.72% | $107.7K | $3.5K | -0.0688% | — / — | |
| $0.001661 | +2.66% | $105.6K | $7.2K | 0.0000% | — / — | |
| $21.67 | +1.20% | $105.4K | $45.6K | +0.0713% | — / — | |
| $0.2138 | -1.57% | $104.8K | $1.2K | +0.0212% | — / — | |
| $1.0251 | -4.77% | $103.9K | $93.5K | +0.7500% | — / — | |
| $0.050336 | +2.45% | $103.8K | $123.3K | +0.1194% | — / — | |
| $0.22152 | +10.30% | $102.6K | $8.4K | -0.0367% | $0 / $254.11 | |
| $0.022291 | +8.39% | $102.3K | $56.1K | +0.0160% | — / — | |
| $0.2041 | +1.64% | $101.9K | $10.1K | +0.0478% | — / — | |
| $0.4982 | +5.24% | $101.1K | $1.9K | -0.0046% | — / — | |
| $0.199995 | -1.80% | $100.7K | $6.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.7207 | -2.62% | $100.2K | $134.8K | +0.4892% | — / — | |
| $0.202919 | -4.46% | $99.9K | $27.8K | -0.0550% | — / — | |
| $0.004808 | -2.16% | $98.2K | $3.5K | -0.1220% | — / — | |
| $0.076045 | +0.68% | $96.7K | $15.4K | +0.1566% | — / — | |
| $0.097824 | -2.03% | $96.7K | $14.3K | +0.0612% | — / — | |
| $0.4651 | -1.08% | $96.2K | $27.4K | -0.0273% | — / — | |
| $0.088589 | -3.71% | $96.0K | $15.9K | -0.1024% | — / — | |
| $221.70 | -0.34% | $95.6K | $32.5K | +0.0142% | — / — | |
| $109.63 | -1.17% | $95.6K | $757.9K | -0.0144% | — / — | |
| $0.195587 | -0.91% | $95.5K | $191.0K | +0.0296% | — / — | |
| $1.9715 | +0.34% | $95.3K | $300.61 | -0.0406% | — / — | |
| $0.1962 | +2.13% | $94.6K | $525.55 | +0.0093% | — / — | |
| $0.018592 | -1.35% | $94.6K | $8.8K | +0.0408% | — / — | |
| $100.94 | +2.65% | $93.9K | $169.5K | +0.9622% | — / — | |
| $0.000492 | +2.41% | $93.8K | $44.4K | -0.0318% | — / — | |
| $0.048019 | +1.96% | $93.7K | $8.7K | +0.0304% | — / — | |
| $0.001931 | -0.52% | $93.6K | $7.6K | -0.0381% | — / — | |
| $0.432106 | -0.23% | $93.4K | $80.9K | +0.0101% | — / — | |
| $0.187634 | -1.23% | $92.8K | $17.3K | +0.0598% | — / — | |
| $0.4666 | -5.51% | $91.4K | $12.9K | +0.0612% | — / — | |
| $0.000929 | -3.77% | $91.2K | $44.5K | -0.1067% | — / — | |
| $0.7412 | +0.99% | $91.0K | $82.1K | +0.1161% | — / — | |
| $0.004163 | +0.15% | $90.8K | $40.8K | +0.1495% | $481.30 / $0 | |
| $0.004399 | +10.47% | $90.7K | $4.9K | -0.3403% | — / — | |
| $17.87 | -7.16% | $90.6K | $21.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.017944 | -1.41% | $90.3K | $36.6K | +0.2569% | — / — | |
| $4.5543 | -2.39% | $90.0K | $8.1K | +0.0547% | — / — | |
| $12.44 | -0.84% | $89.6K | $98.4K | +0.1431% | — / — | |
| $0.009047 | -1.95% | $89.5K | $59.01 | -0.1233% | — / — | |
| BBEAMXUSDT | $0.001827 | -0.36% | $89.2K | $14.0K | +0.2857% | — / — |
| $0.038566 | -1.93% | $87.5K | $114.6K | -0.2329% | — / — | |
| $0.088363 | -1.88% | $87.3K | $3.0K | -0.1039% | — / — | |
| $1.7490 | +1.58% | $87.0K | $29.6K | -0.0452% | — / — | |
| $0.008852 | -2.62% | $86.9K | $29.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.000004 | -5.78% | $86.9K | $224.0K | 0.0000% | — / — | |
| $91.64 | -0.36% | $86.3K | $71.2K | +0.0449% | — / — | |
| $4.0072 | +11.72% | $85.9K | $139.9K | +0.0381% | — / — | |
| $0.085925 | +4.87% | $85.7K | $113.9K | +0.0380% | — / — | |
| $0.00352 | +0.83% | $85.4K | $4.7K | -0.3105% | $0 / $2.3K | |
| $0.174393 | -2.52% | $85.3K | $6.9K | -0.8497% | — / — | |
| $0.039683 | -1.50% | $85.2K | $11.0K | +0.0084% | — / — | |
| $4.8094 | +10.14% | $85.1K | $5.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0 | -1.52% | $84.9K | $23.3K | +0.0358% | — / — | |
| $0.4196 | -2.83% | $84.6K | $65.7K | +0.0674% | — / — | |
| $0.082496 | -2.16% | $83.8K | $14.0K | -0.1767% | — / — | |
| $0.4173 | +0.80% | $83.5K | $54.6K | +0.1647% | — / — | |
| $0.042825 | -0.74% | $83.5K | $4.0K | -0.0238% | — / — | |
| $0.7659 | +0.63% | $83.3K | $279.7K | +1.5000% | — / — | |
| $6.3532 | -1.01% | $83.2K | $13.7K | +0.0033% | — / — | |
| $0.000419 | -1.42% | $83.0K | $1.8K | +0.1016% | — / — | |
| $366.84 | +0.35% | $82.8K | $78.5K | +0.6668% | — / — | |
| $0.4139 | +1.10% | $81.9K | $4.3K | -0.0046% | — / — | |
| $8.4693 | -0.59% | $81.8K | $32.5K | +0.0605% | — / — | |
| $4.7041 | -4.59% | $81.7K | $21.8K | -0.2086% | — / — |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.