FROG 行情与衍生品数据
市值$30.58M#729
24h成交量$0
持仓量$45.20B-2.07% (24h)
24h爆仓—0 笔
供应量
流通量999.96M
总供应量999.96M
最大供应量1.00B
FROG 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
FROG 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.78B | 19.41% | +0.14% | -0.34% | |
| $2.47B | 5.46% | +0.04% | -2.41% | |
| $4.52B | 10.00% | +1.29% | -3.91% | |
| $2.63B | 5.81% | -0.52% | -4.56% | |
| $5.12B | 11.33% | +1.16% | -6.06% | |
| $46.67M | 0.10% | +0.86% | -1.80% | |
| $724.86M | 1.60% | +1.13% | -0.03% | |
| $772.09M | 1.71% | -0.28% | -2.01% | |
| $485.27M | 1.07% | +1.23% | +2.64% | |
| $38.86M | 0.09% | +1.11% | -0.61% | |
| CCME | $8.21B | 18.16% | — | 0.00% |
| $129.29M | 0.29% | -2.88% | -8.94% | |
| $502.02M | 1.11% | +0.67% | -0.59% | |
| $15.76M | 0.03% | +0.33% | -4.11% | |
| $3.35B | 7.40% | +2.72% | -6.20% | |
| $177.08M | 0.39% | +1.58% | -1.00% | |
| $920.76M | 2.04% | -1.23% | -0.94% | |
| $166.87M | 0.37% | +2.29% | -6.66% | |
| $4.46B | 9.86% | +0.42% | +1.23% | |
| $4.03M | 0.01% | -3.89% | -15.74% | |
| $1.69B | 3.74% | +0.17% | -0.72% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。