TSLA 行情与衍生品数据
市值$810.3K#1790
24h成交量$18.8K
持仓量$45.21B-2.06% (24h)
24h爆仓—0 笔
供应量
流通量2,041
总供应量2,041
最大供应量—
阶段表现
4h+0.31%
24h-0.24%
7d+0.40%
30d+0.06%
90d-9.67%
TSLA 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA/USDT | $364.55 | -0.14% | $7.41M | — | 0.0000% | 2.52 | — / — | — | |
| TSLA/USD | $364.17 | -0.16% | $4.27M | $41.53M | +0.0018% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.50 | -0.17% | $3.03M | $8.90M | 0.0000% | 1.93 | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.53 | -0.14% | $2.00M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.51 | -0.16% | $1.72M | $12.00M | — | 2.85 | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.59 | -0.15% | $1.52M | $2.49M | 0.0000% | 1.75 | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.31 | -0.18% | $1.28M | $734.4K | +0.0032% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.63 | 0.00% | $1.04M | $11.16M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.61 | -0.13% | $901.6K | $19.16M | 0.0000% | 2.26 | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.53 | -0.15% | $590.4K | — | +0.0004% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDC | $362.70 | -0.59% | $225.3K | $26.4K | +0.0242% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.38 | -0.17% | $19.5K | $587.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.06 | -0.24% | $18.5K | $1.39M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $364.39 | -0.15% | $3.5K | $91.3K | +0.0006% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | $362.63 | 0.00% | $224.89 | $530.4K | +0.0004% | — | — / — | — | |
| TSLA/USDT | — | — | $0 | $248.30 | 0.0000% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$53.23M → $57.06M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0000% (最新小时费率)
TSLA 各交易所资金费率
TSLA 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.75B | 19.35% | -0.18% | -0.66% | |
| $2.48B | 5.48% | +0.34% | -2.10% | |
| $4.52B | 9.99% | +1.24% | -3.96% | |
| $2.63B | 5.81% | -0.54% | -4.58% | |
| $5.14B | 11.36% | +1.40% | -5.83% | |
| $46.69M | 0.10% | +0.89% | -1.77% | |
| $724.84M | 1.60% | +1.13% | -0.03% | |
| $772.03M | 1.71% | -0.28% | -2.02% | |
| $485.39M | 1.07% | +1.26% | +2.67% | |
| $38.76M | 0.09% | +0.85% | -0.87% | |
| CCME | $8.21B | 18.16% | — | 0.00% |
| $129.00M | 0.29% | -3.10% | -9.15% | |
| $502.11M | 1.11% | +0.69% | -0.57% | |
| $15.77M | 0.03% | +0.38% | -4.06% | |
| $3.36B | 7.44% | +3.28% | -5.68% | |
| $175.29M | 0.39% | +0.55% | -2.01% | |
| $920.96M | 2.04% | -1.21% | -0.92% | |
| $166.41M | 0.37% | +2.01% | -6.92% | |
| $4.46B | 9.86% | +0.41% | +1.22% | |
| $4.03M | 0.01% | -3.87% | -15.73% | |
| $1.69B | 3.74% | -0.01% | -0.90% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。