SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Tokenisierte ETFs Kontraktdaten
24h-Volumen$30.51M
Open Interest$67.40M
Gewichtetes Funding+0.0013%
Börsen1624h H/T $738.79 / $734.57
SPY Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $0 | $0 | $0 |
| 12h | $3.7K | $0 | $3.7K |
| 24h | $3.7K | $0 | $3.7K |
SPY Kontrakte nach Börse
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYUSDT | $736.28 | -0.24% | $11.73M | — | 0.0000% | |
| SPYUSDT | $735.16 | -0.25% | $8.40M | $5.23M | +0.0032% | |
| SPY_USDT | $736.27 | -0.18% | $1.96M | $19.23M | 0.0000% | |
| SPYUSDT | $736.27 | -0.23% | $1.95M | — | 0.0000% | |
| NCSKSPY2USD-USDT | $736.28 | -0.24% | $1.64M | — | +0.0050% | |
| SPY-USDT-SWAP | $736.15 | -0.27% | $1.32M | $8.87M | — | |
| SPYUSDT | $736.10 | -0.27% | $1.04M | $10.28M | 0.0000% | |
| SPY_USDT | $736.78 | -0.19% | $813.9K | $2.11M | 0.0000% | |
| SPYUSDT | $736.24 | -0.20% | $760.8K | $3.09M | 0.0000% | |
| SPYUSDT | $736.34 | -0.24% | $367.7K | $9.33M | 0.0000% | |
| SPYUSDT | $736.28 | -0.24% | $351.9K | — | +0.0031% | |
| SPYUSDT | $735.81 | -0.28% | $99.0K | $961.8K | 0.0000% | |
| SPYXUSDT | $734.90 | -0.27% | $43.3K | $1.64M | +0.0034% | |
| SPYUSDT | $736.50 | — | $17.3K | $5.31M | +0.0100% | |
| SPYUSDT | $735.33 | -0.22% | $12.1K | $933.8K | +0.0006% | |
| SPY-USDT | $736.45 | -0.18% | $2.1K | $434.1K | 0.0000% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.