Données de marché et dérivés de MTL
Capitalisation$28.19M#779
Volume 24h$1.98MFutures $2.79M
Intérêt ouvert$45.25B-1.58% (24h)
Liquidations 24h$11.0K44 ordres
Offre
Offre en circulation93.40M
Offre totale93.40M
Offre maximale—
Performance
4h+0.97%
24h-0.92%
7d+10.54%
30d+31.33%
90d+25.04%
1Y-57.32%
YTD-17.95%
Liquidations de MTL (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $6.3K | $134.98 | $6.4K | 29 |
| 24h | $10.6K | $364.24 | $11.0K | 44 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL/USDT | $0.3031 | -1.17% | $3.87M | $2.03M | +0.0050% | — | $10.3K / $260.25 | — | |
| MTL/USDT | $0.3033 | -0.88% | $1.34M | — | +0.0018% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.3035 | -0.95% | $803.7K | $1.08M | +0.0100% | — | $135.07 / $103.99 | — | |
| MTL/USDT | $0.3021 | -1.31% | $414.4K | $350.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.3032 | -1.11% | $177.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.3032 | +0.96% | $134.5K | $229.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.3032 | -1.04% | $80.6K | $161.7K | +0.0050% | — | $160.62 / $0 | — | |
| MTL/USDT | $0.3031 | -1.27% | $42.0K | $661.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.3025 | -1.05% | $15.2K | $4.2K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| MTL/USDT | $0.2319 | +0.74% | $3.5K | $4.3K | -0.0249% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$6.23M → $4.51M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de MTL par plateforme
Intérêt ouvert de MTL par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -1.14% | -0.90% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.32% | -2.05% | |
| $4.54B | 10.04% | +1.25% | -2.04% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.74% | -5.03% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.66% | -4.53% | |
| $46.65M | 0.10% | +0.62% | -1.64% | |
| $720.62M | 1.59% | +0.23% | -0.40% | |
| $785.79M | 1.74% | +1.97% | -0.38% | |
| $468.59M | 1.04% | -3.22% | -1.55% | |
| $38.52M | 0.09% | -1.24% | -0.37% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.30M | 0.29% | +1.96% | -0.38% | |
| $500.76M | 1.11% | +0.27% | -0.52% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.49% | -4.62% | |
| $3.39B | 7.49% | +2.43% | -4.16% | |
| $175.91M | 0.39% | +0.64% | -0.27% | |
| $921.84M | 2.04% | -1.38% | +1.81% | |
| $168.35M | 0.37% | +2.16% | -5.85% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.03% | +1.47% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.26% | -16.27% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.90% | -1.23% |
Liquidations de MTL par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — MTL (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 8h | MTLUSDT | Long | $0.2964 | $4.9K | |
| il y a 16h | MTLUSDT | Long | $0.2922 | $1.2K | |
| il y a 16h | MTLUSDT | Long | $0.2922 | $988.80 | |
| il y a 16h | MTLUSDT | Long | $0.2914 | $898.68 | |
| il y a 15h | MTLUSDT | Long | $0.2954 | $576.92 | |
| il y a 8h | MTLUSDT | Long | $0.2965 | $456.31 | |
| il y a 16h | MTLUSDT | Long | $0.2898 | $387.17 | |
| il y a 8h | MTLUSDT | Long | $0.2952 | $161.77 | |
| il y a 8h | MTLUSDT | Long | $0.298667 | $160.62 | |
| il y a 8h | MTLUSDT | Long | $0.2967 | $140.34 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.