Données de marché et dérivés de OGN
Capitalisation$11.80M#1417
Volume 24h$8.58M
Intérêt ouvert$45.31B-1.44% (24h)
Liquidations 24h$908.6826 ordres
Offre
Offre en circulation673.42M
Offre totale1.41B
Offre maximale1.41B
Performance
4h+1.54%
24h+1.00%
7d+8.12%
30d+1.48%
90d+17.89%
1Y-70.63%
YTD-37.32%
Liquidations de OGN (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $0 | $310.91 | $310.91 | 1 |
| 12h | $238.16 | $316.06 | $554.22 | 19 |
| 24h | $238.24 | $670.44 | $908.68 | 26 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGN/USDT | $0.01921 | +1.16% | $1.38M | $1.23M | +0.0050% | 2.28 | $232.01 / $343.14 | — | |
| OGN/USDT | $0.019224 | +1.29% | $189.6K | $436.3K | +0.0100% | — | $6.23 / $321.78 | — | |
| OGN/USDT | $0.01921 | +1.53% | $162.3K | $378.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.01924 | +1.21% | $129.0K | $515.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.01922 | +1.16% | $114.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.01917 | +1.15% | $77.0K | $307.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.01917 | +0.89% | $20.9K | $25.9K | +0.0050% | — | $0 / $5.52 | — | |
| OGN/USDT | $0.01893 | -2.27% | $7.6K | $37.2K | -0.0383% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.019 | -0.52% | $1.7K | $5.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OGN/USDT | $0.0192 | +0.68% | $1.1K | $1.9K | +0.0039% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$2.74M → $2.92M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de OGN par plateforme
Intérêt ouvert de OGN par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.25% | -0.85% | -0.62% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.35% | -2.02% | |
| $4.55B | 10.03% | +1.36% | -1.93% | |
| $2.62B | 5.77% | -0.49% | -4.79% | |
| $5.20B | 11.48% | +2.71% | -4.48% | |
| $46.75M | 0.10% | +0.83% | -1.44% | |
| $722.76M | 1.60% | +0.52% | -0.11% | |
| $787.12M | 1.74% | +2.14% | -0.21% | |
| $469.13M | 1.04% | -3.11% | -1.44% | |
| $38.85M | 0.09% | -0.40% | +0.49% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.42M | 0.29% | +2.05% | -0.30% | |
| $501.64M | 1.11% | +0.45% | -0.35% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.33% | -4.46% | |
| $3.41B | 7.52% | +2.98% | -3.65% | |
| $177.15M | 0.39% | +1.35% | +0.43% | |
| $923.90M | 2.04% | -1.16% | +2.04% | |
| $167.99M | 0.37% | +1.94% | -6.06% | |
| $4.47B | 9.87% | -0.15% | +1.29% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.51% | -16.06% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.62% | -0.95% |
Ratios Long/Short de OGN
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 69.5% | — | — | — |
Liquidations de OGN par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — OGN (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 3h | OGNUSDT | Short | $0.019427 | $310.91 | |
| il y a 21h | OGNUSDT | Short | $0.01973 | $264.01 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.01835 | $92.10 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.01847 | $57.88 | |
| il y a 19h | OGNUSDT | Short | $0.02023 | $39.87 | |
| il y a 19h | OGNUSDT | Short | $0.02027 | $39.26 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.0184 | $36.80 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.01836 | $12.03 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.0184 | $11.32 | |
| il y a 9h | OGNUSDT | Long | $0.01839 | $6.14 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.