ASML (ASML)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$3.97M
Intérêt ouvert$7.26M
Financement pondéré+0.0019%
Plateformes15Haut/Bas 24h $1,453.05 / $1,417.20
Contrats ASML par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKASML2USD-USDT | $1,431.37 | +0.30% | $1.32M | $990.2K | +0.0050% | |
| ASMLUSDT | $1,430.46 | +0.20% | $856.2K | — | 0.0000% | |
| ASMLUSDT | $1,430.40 | +0.16% | $664.7K | $409.3K | 0.0000% | |
| ASMLUSDT | $1,432.14 | +0.32% | $228.9K | $1.10M | 0.0000% | |
| ASMLUSDT | $1,431.06 | +0.28% | $177.9K | — | 0.0000% | |
| ASML_USDT | $1,430.30 | +0.25% | $143.1K | $561.6K | 0.0000% | |
| ASMLUSD | $1,429.70 | +0.31% | $133.2K | $1.65M | +0.0006% | |
| ASMLUSDT | $1,429.41 | — | $108.4K | $547.5K | +0.0100% | |
| ASMLUSDT | $1,432.48 | +0.26% | $101.4K | — | +0.0011% | |
| ASMLUSDT | $1,441.50 | +1.71% | $63.5K | $85.5K | +0.0032% | |
| ASML-USDT | $1,429.87 | -0.05% | $58.0K | $9.5K | 0.0000% | |
| ASMLUSDT | $1,431.85 | +0.25% | $41.1K | $62.7K | 0.0000% | |
| ASMLUSDT | $1,431.33 | +0.36% | $40.2K | $837.8K | 0.0000% | |
| ASML-USDT-SWAP | $1,431.60 | +0.32% | $35.9K | $985.4K | — | |
| ASMLUSDT | $1,430.30 | -1.57% | $20.02 | $8.9K | +0.0006% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.