Data Pasar & Derivatif TAKE
Kap. Pasar$20.49M#947
Volume 24h$554.4K
Open Interest$45.30B-1.69% (24h)
Likuidasi 24h$3.0K20 order
Suplai
Suplai Beredar352.32M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h+1.60%
24h+5.87%
7d-3.12%
30d+3.37%
90d+254.41%
1Y-70.81%
YTD-34.24%
Likuidasi TAKE (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $0 | $6.96 | $6.96 | 1 |
| 12h | $0 | $2.7K | $2.7K | 16 |
| 24h | $231.39 | $2.7K | $3.0K | 20 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKE/USDT | $0.05823 | +6.12% | $2.29M | $6.65M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.0582 | +5.95% | $799.5K | $3.91M | +0.0050% | — | $231.39 / $2.7K | — | |
| TAKE/USDT | $0.05822 | +5.95% | $549.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.05823 | +0.56% | $102.7K | $186.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.05821 | +5.93% | $95.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.05824 | +6.31% | $77.4K | $358.6K | +0.0234% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.05771 | +5.41% | $38.1K | $323.5K | +0.0050% | — | $0 / $2.21 | — | |
| TAKE/USDT | $0.05792 | +5.31% | $9.7K | $8.8K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$4.95M → $4.77M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate TAKE per Bursa
Open Interest TAKE per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.23% | -0.85% | -0.89% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.08% | -2.00% | |
| $4.55B | 10.05% | +1.73% | -2.59% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.78% | -5.15% | |
| $5.19B | 11.46% | +2.61% | -5.06% | |
| $46.69M | 0.10% | +0.87% | -1.58% | |
| $721.98M | 1.59% | +0.57% | -0.27% | |
| $786.17M | 1.74% | +1.97% | -0.34% | |
| $469.99M | 1.04% | -3.08% | -0.99% | |
| $38.48M | 0.08% | -0.03% | -2.08% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $131.85M | 0.29% | +1.25% | -0.44% | |
| $501.27M | 1.11% | +0.42% | -0.45% | |
| $15.65M | 0.03% | -0.41% | -4.55% | |
| $3.39B | 7.48% | +2.98% | -4.48% | |
| $175.72M | 0.39% | +0.42% | -0.85% | |
| $921.69M | 2.03% | -1.25% | +1.16% | |
| $167.37M | 0.37% | +0.73% | -6.54% | |
| $4.50B | 9.93% | +0.48% | +1.94% | |
| $4.01M | 0.01% | -2.67% | -15.87% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.66% | -1.11% |
Likuidasi TAKE per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — TAKE (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.06104 | $1.4K | |
| 9 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.05921 | $339.21 | |
| 15 jam lalu | TAKEUSDT | Long | $0.05423 | $225.81 | |
| 9 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.05953 | $176.33 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.0599 | $142.62 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.06102 | $128.39 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.06064 | $115.22 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.05986 | $112.12 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.06052 | $89.09 | |
| 8 jam lalu | TAKEUSDT | Short | $0.05984 | $79.23 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.