HIVE マーケット&デリバティブデータ
時価総額$23.72M#829
24h出来高$209.4K先物 $2.01M
未決済建玉$43.01B+0.02% (24h)
24h清算—0 件
供給量
流通供給量550.14M
総供給量1.12B
最大供給量—
パフォーマンス
4h-0.21%
24h-2.81%
7d-8.17%
30d-21.76%
90d+5.69%
1Y-64.85%
YTD-55.25%
HIVE 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVE/USDT | $0.04321 | -3.01% | $1.32M | — | -0.0010% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.05% | $338.0K | $859.5K | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.05% | $131.6K | — | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04321 | -1.25% | $113.0K | $369.5K | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.07% | $65.5K | — | +0.0010% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04327 | -3.16% | $28.2K | $447.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04305 | -3.24% | $10.7K | $86.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04302 | -3.30% | $5.4K | $147.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04318 | -3.01% | $3.2K | $45.0K | +0.0050% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$2.13M → $1.95M
資金調達率推移(7日、Binance)
0.0045% (直近1時間レート)
HIVE 取引所別資金調達率
HIVE 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.06% | +0.35% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.58% | +0.06% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.02% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.14% | +0.38% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.57% | +0.94% | |
| $700.58M | 1.63% | +0.07% | -0.07% | |
| $687.24M | 1.60% | +0.16% | +0.33% | |
| $479.07M | 1.11% | +0.39% | -0.23% | |
| $39.24M | 0.09% | +0.20% | -0.03% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.82M | 1.08% | +0.19% | +0.12% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.21% | -2.70% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.64% | -0.77% | |
| $200.85M | 0.47% | -1.13% | -1.58% | |
| $787.23M | 1.83% | -0.85% | -2.04% | |
| $165.86M | 0.39% | -1.02% | -0.60% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.55% | +0.33% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.12% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.23% | -5.47% |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。