Données de marché et dérivés de HIVE
Capitalisation$23.72M#829
Volume 24h$209.4KFutures $2.01M
Intérêt ouvert$43.01B+0.02% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation550.14M
Offre totale1.12B
Offre maximale—
Performance
4h-0.21%
24h-2.81%
7d-8.17%
30d-21.76%
90d+5.69%
1Y-64.85%
YTD-55.25%
Liquidations de HIVE (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVE/USDT | $0.04321 | -3.01% | $1.32M | — | -0.0010% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.05% | $338.0K | $859.5K | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.05% | $131.6K | — | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04321 | -1.25% | $113.0K | $369.5K | -0.0012% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04319 | -3.07% | $65.5K | — | +0.0010% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04327 | -3.16% | $28.2K | $447.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04305 | -3.24% | $10.7K | $86.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04302 | -3.30% | $5.4K | $147.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HIVE/USDT | $0.04318 | -3.01% | $3.2K | $45.0K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$2.13M → $1.95M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0045% (dernier taux horaire)
Taux de financement de HIVE par plateforme
Intérêt ouvert de HIVE par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.06% | +0.35% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.58% | +0.06% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.02% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.14% | +0.38% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.57% | +0.94% | |
| $700.58M | 1.63% | +0.07% | -0.07% | |
| $687.24M | 1.60% | +0.16% | +0.33% | |
| $479.07M | 1.11% | +0.39% | -0.23% | |
| $39.24M | 0.09% | +0.20% | -0.03% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.82M | 1.08% | +0.19% | +0.12% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.21% | -2.70% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.64% | -0.77% | |
| $200.85M | 0.47% | -1.13% | -1.58% | |
| $787.23M | 1.83% | -0.85% | -2.04% | |
| $165.86M | 0.39% | -1.02% | -0.60% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.55% | +0.33% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.12% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.23% | -5.47% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.