BAS 行情与衍生品数据
市值$59.69M#440
24h成交量$2.16M合约 $103.10M
持仓量$45.17B-2.13% (24h)
24h爆仓$2.3K22 笔
供应量
流通量2.50B
总供应量10.00B
最大供应量10.00B
阶段表现
4h+2.70%
24h+8.98%
7d+4.23%
30d-6.66%
90d-16.65%
1Y+30.48%
YTD+320.80%
BAS 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $0 | $25.61 | $25.61 | 1 |
| 12h | $469.70 | $526.20 | $995.90 | 16 |
| 24h | $1.7K | $609.85 | $2.3K | 22 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS/USDT | $0.024093 | +6.71% | $9.47M | $725.6K | -0.0078% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.024131 | +7.07% | $6.55M | — | -0.0057% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.024085 | +6.98% | $2.20M | $2.25M | -0.0096% | 3.73 | $1.7K / $605.20 | — | |
| BAS/USDT | $0.02411 | +7.00% | $1.14M | — | -0.0095% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.024101 | +7.05% | $188.4K | — | -0.0001% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.024049 | +6.47% | $143.6K | $200.5K | +0.0050% | — | $0 / $4.65 | — | |
| BAS/USDT | $0.024083 | -1.55% | $139.0K | $370.8K | -0.0095% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.027108 | +4.81% | $97.2K | $431.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.024158 | +7.12% | $3.8K | $186.1K | +0.0031% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$3.93M → $4.36M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0000% (最新小时费率)
BAS 各交易所资金费率
BAS 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.78B | 19.43% | +0.14% | -0.34% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.04% | -2.41% | |
| $4.51B | 9.98% | +1.07% | -4.12% | |
| $2.62B | 5.81% | -0.72% | -4.75% | |
| $5.11B | 11.32% | +0.99% | -6.22% | |
| $46.58M | 0.10% | +0.66% | -1.99% | |
| $721.54M | 1.60% | +0.67% | -0.49% | |
| $772.09M | 1.71% | -0.28% | -2.01% | |
| $485.03M | 1.07% | +1.18% | +2.59% | |
| $38.83M | 0.09% | +1.03% | -0.69% | |
| CCME | $8.21B | 18.17% | — | 0.00% |
| $129.48M | 0.29% | -2.74% | -8.81% | |
| $501.29M | 1.11% | +0.52% | -0.73% | |
| $15.74M | 0.03% | +0.16% | -4.27% | |
| $3.35B | 7.41% | +2.73% | -6.19% | |
| $176.91M | 0.39% | +1.48% | -1.10% | |
| $918.34M | 2.03% | -1.49% | -1.20% | |
| $166.68M | 0.37% | +2.17% | -6.77% | |
| $4.46B | 9.87% | +0.45% | +1.26% | |
| $4.03M | 0.01% | -3.92% | -15.77% | |
| $1.69B | 3.74% | +0.07% | -0.81% |
BAS 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 78.9% | — | — | — |
BAS 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — BAS (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 小时前 | BASUSDT | 多单 | $0.02138 | $1.2K | |
| 5 小时前 | BASUSDT | 空单 | $0.024385 | $369.75 | |
| 5 小时前 | BASUSDT | 多单 | $0.022122 | $295.31 | |
| 7 小时前 | BASUSDT | 多单 | $0.022266 | $95.72 | |
| 20 小时前 | BASUSDT | 空单 | $0.023653 | $79.00 | |
| 5 小时前 | BASUSDT | 空单 | $0.02435 | $58.37 | |
| 5 小时前 | BASUSDT | 多单 | $0.022068 | $37.91 | |
| 2 小时前 | BASUSDT | 空单 | $0.025899 | $25.61 | |
| 5 小时前 | BASUSDT | 多单 | $0.022145 | $22.15 | |
| 4 小时前 | BASUSDT | 空单 | $0.024946 | $21.95 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。