Costco (COST)
代币化股票合约数据
24h成交量$3.23M
持仓量$3.88M
加权资金费率+0.0003%
上架交易所1424h 高/低 $912.40 / $884.70
COST 合约分布(逐交易所)
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTUSDT | $901.80 | +0.19% | $1.46M | $40.3K | +0.0100% | |
| NCSKCOST2USD-USDT | $897.60 | +0.17% | $1.21M | — | +0.0050% | |
| COSTUSDT | $895.45 | — | $165.5K | $258.0K | -0.0100% | |
| COSTUSDT | $897.47 | +0.06% | $132.5K | — | 0.0000% | |
| COSTUSDT | $897.40 | +0.09% | $77.2K | — | +0.0018% | |
| COSTUSDT | $897.46 | +0.07% | $57.0K | — | 0.0000% | |
| COST-USDT | $898.11 | -0.17% | $35.6K | $8.9K | 0.0000% | |
| COSTUSD | $896.16 | +0.10% | $32.9K | $1.79M | +0.0019% | |
| COST-USDT-SWAP | $898.28 | +0.08% | $27.0K | $397.1K | — | |
| COSTUSDT | $897.61 | +0.07% | $16.0K | $418.0K | 0.0000% | |
| COSTUSDT | $896.84 | +0.06% | $8.7K | $454.3K | 0.0000% | |
| COST_USDT | $898.38 | +0.09% | $2.3K | $460.6K | 0.0000% | |
| COSTUSDT | $896.18 | +0.46% | $2.2K | $45.1K | 0.0000% | |
| COSTUSDT | $895.59 | 0.00% | $0 | $3.2K | +0.0006% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。