HOOD Market & Derivatives Data
Market Cap$75.56M#368
24h Volume$1.1K
Open Interest$45.26B-2.43% (24h)
24h Liquidations—0 orders
Supply
Circulating Supply1.01B
Total Supply1.01B
Max Supply1.01B
Performance
4h+0.96%
24h-0.96%
7d+8.36%
30d+9.42%
90d+13.23%
HOOD Liquidations (Long / Short)
| Window | Long | Short | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Exchange Breakdown
Per-exchange price, volume, open interest, long/short ratio, liquidations and funding.
| Exchange | Pair | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Funding Rate | L/S Ratio | 24h Liquidations (L/S) | ±2% Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD/USDT | $119.12 | -0.98% | $10.49M | — | +0.0646% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.13 | -0.98% | $6.42M | — | +0.0652% | — | — / — | — | |
| HOOD/USD | $118.98 | -1.04% | $6.09M | $50.92M | +0.0076% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.14 | -1.00% | $1.85M | $5.37M | +0.0395% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.11 | -0.98% | $1.31M | $497.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.09 | -1.01% | $1.13M | $3.43M | +0.1525% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.04 | -1.04% | $878.4K | $2.86M | — | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.12 | -0.98% | $781.7K | — | +0.0285% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDC | $118.32 | -1.48% | $623.3K | $11.2K | +0.0442% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.25 | 0.00% | $600.5K | $4.73M | -0.0913% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.08 | -0.69% | $576.9K | $3.40M | +0.0640% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $119.06 | -1.03% | $114.7K | $1.34M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $118.33 | -1.74% | $76.9K | $99.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $118.70 | 0.00% | $57.1K | $120.4K | +0.0095% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | $117.26 | -2.40% | $3.8K | $3.5K | +0.0006% | — | — / — | — | |
| HOOD/USDT | — | — | $0 | $11.62 | 0.0000% | — | — / — | — |
Open Interest Trend (7d)
$21.56M → $21.86M
Funding Rate Trend (7d, Binance)
0.0646% (latest hourly rate)
HOOD Funding Rates by Exchange
HOOD Open Interest by Exchange
| Exchange | Open Interest | Share | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -0.58% | -1.59% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.14% | -2.75% | |
| $4.55B | 10.06% | +2.00% | -3.86% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.48% | -5.13% | |
| $5.16B | 11.40% | +2.03% | -6.17% | |
| $46.69M | 0.10% | +0.85% | -1.95% | |
| $723.41M | 1.60% | +0.89% | -0.50% | |
| $777.17M | 1.72% | +0.72% | -2.28% | |
| $480.27M | 1.06% | -0.77% | +0.71% | |
| $38.53M | 0.09% | +0.17% | -2.05% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $130.32M | 0.29% | -0.27% | -4.97% | |
| $502.15M | 1.11% | +0.69% | -0.70% | |
| $15.70M | 0.03% | +0.07% | -4.67% | |
| $3.40B | 7.52% | +4.07% | -4.91% | |
| $176.29M | 0.39% | +1.40% | -1.67% | |
| $913.48M | 2.02% | -2.27% | -2.30% | |
| $167.28M | 0.37% | +1.37% | -7.03% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.74% | +0.47% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.78% | -16.14% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.42% | -1.79% |
Data is aggregated from public derivatives and spot markets for reference only — not investment advice.