Données de marché et dérivés de FRAX
Capitalisation$25.92M#813
Volume 24h$354.8KFutures $2.05M
Intérêt ouvert$45.23B-2.49% (24h)
Liquidations 24h$298.735 ordres
Offre
Offre en circulation93.59M
Offre totale99.68M
Offre maximale—
Performance
4h+1.36%
24h-1.67%
7d+2.18%
30d-13.01%
90d+6.42%
Liquidations de FRAX (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $276.45 | $22.28 | $298.73 | 5 |
| 24h | $276.45 | $22.28 | $298.73 | 5 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAX/USDT | $0.2769 | -2.12% | $1.20M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.2769 | -2.16% | $922.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.2769 | -2.12% | $517.1K | $1.45M | +0.0050% | 3.28 | $276.45 / $22.28 | — | |
| FRAX/USDT | $0.2764 | -2.47% | $132.5K | $93.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.277 | +0.54% | $101.1K | $167.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.277 | -2.09% | $69.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.27678 | -2.13% | $18.4K | $131.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.2769 | -1.53% | $7.7K | $34.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | $0.2753 | -2.62% | $4.8K | $8.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FRAX/USDT | — | — | $0 | $1.1K | -0.0136% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$1.85M → $1.88M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de FRAX par plateforme
Intérêt ouvert de FRAX par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.20% | -0.75% | -1.76% | |
| $2.48B | 5.47% | +0.20% | -2.70% | |
| $4.56B | 10.07% | +2.08% | -3.78% | |
| $2.62B | 5.79% | -0.56% | -5.22% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.67M | 0.10% | +0.82% | -1.98% | |
| $722.30M | 1.60% | +0.74% | -0.65% | |
| $780.41M | 1.73% | +1.14% | -1.87% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.51M | 0.09% | +0.14% | -2.08% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.43M | 0.29% | -0.19% | -4.89% | |
| $501.98M | 1.11% | +0.66% | -0.74% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.02% | -4.71% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.73% | -5.22% | |
| $176.38M | 0.39% | +1.45% | -1.62% | |
| $914.67M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.79M | 0.37% | +1.68% | -6.75% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.62% | +0.36% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.55% | -1.92% |
Ratios Long/Short de FRAX
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 76.6% | — | — | — |
Liquidations de FRAX par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| $276.45 | $22.28 | $298.73 | 5 |
Plus gros ordres de liquidation — FRAX (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 7h | FRAXUSDT | Long | $0.2735 | $216.89 | |
| il y a 6h | FRAXUSDT | Long | $0.2707 | $42.23 | |
| il y a 6h | FRAXUSDT | Short | $0.2785 | $22.28 | |
| il y a 6h | FRAXUSDT | Long | $0.2709 | $10.84 | |
| il y a 6h | FRAXUSDT | Long | $0.2705 | $6.49 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.