Smart Contract Platform
Kategori bileşenleri (858)
Piyasa Değeri$2.42T-0.24% (24h)
24h Hacim$56.06B
Açık Pozisyon$94.94B-1.04% (24h)
24h Likidasyon$263.44M
| # | Coin | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa Değeri | 24h Hacim | Açık Pozisyon | 24h Likidasyon | Fonlama Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $286.53 | -1.60% | -6.18% | +144.00% | $28.65M | $681.2K | — | — | — | |
| 202 | $0.013687 | +0.60% | +5.20% | -7.00% | $28.55M | $1.64M | $19.09M | $4.7K | +0.0058% | |
| 203 | $0.081086 | -0.10% | -1.18% | +7.40% | $28.46M | $73.56M | $95.8K | $0 | -0.0200% | |
| 204 | $0.303935 | +0.20% | +0.08% | +7.90% | $28.39M | $1.98M | $4.52M | $10.7K | +0.0017% | |
| 205 | $0.004299 | -0.30% | +0.60% | +3.60% | $27.84M | $3.92M | $5.29M | $12.1K | +0.0005% | |
| 206 | $0.002368 | — | — | -30.20% | $27.82M | $476.42 | — | — | — | |
| 207 | $4.5100 | -3.40% | +2.01% | +45.90% | $27.69M | $188.9K | — | — | — | |
| 208 | $0.028913 | +0.90% | +7.51% | +15.60% | $27.36M | $33.19M | $4.55M | $174.2K | +0.0044% | |
| 209 | $0.004489 | -1.80% | +0.71% | +18.70% | $27.33M | $92.57M | $7.98M | $282.5K | -0.5299% | |
| 210 | $0.015217 | 0.00% | -2.38% | -5.50% | $27.27M | $2.1K | — | — | — | |
| 211 | $0.000581 | +0.40% | -2.78% | -8.30% | $26.99M | $7.91M | $1.91M | $1.1K | -0.0598% | |
| 212 | $0.269471 | +0.30% | +1.23% | -1.20% | $26.95M | $833.2K | $2.54M | $1.4K | +0.0057% | |
| 213 | $0.020132 | +0.30% | -0.50% | +3.20% | $26.26M | $2.23M | $1.23M | $53.5K | +0.0564% | |
| 214 | $0.026188 | +0.30% | -6.16% | -5.50% | $26.15M | $2.70M | — | — | — | |
| 215 | $0.080854 | +0.40% | -1.21% | +1.30% | $26.15M | $2.46M | $13.80M | $11.7K | +0.0036% | |
| 216 | $3.2700 | +0.50% | +1.75% | +8.00% | $25.93M | $2.18M | $4.52M | $18.4K | +0.0035% | |
| 217 | $0.000369 | +0.30% | -8.46% | -2.50% | $25.81M | $4.78M | $1.28M | $1.0K | -0.0156% | |
| 218 | $0.024523 | -0.80% | +0.95% | +6.90% | $25.80M | $11.8K | — | — | — | |
| 219 | $0.005266 | +0.30% | +0.24% | +4.70% | $24.66M | $1.01M | $2.32M | $6.1K | +0.0050% | |
| 220 | $0.058323 | +0.10% | -1.16% | +5.10% | $24.47M | $3.18M | $6.58M | $5.9K | +0.0001% | |
| 221 | $0.152035 | -0.10% | +1.69% | +21.60% | $24.44M | $5.48M | $11.27M | $75.2K | +0.0050% | |
| 222 | $0.262216 | +120.70% | +157.50% | +49.70% | $24.30M | $96.84 | — | — | — | |
| 223 | $0.001331 | -0.10% | +1.57% | +20.70% | $23.91M | $280.7K | — | — | — | |
| 224 | $0.00649 | +0.30% | -1.35% | -1.40% | $23.71M | $1.23M | $4.91M | $4.0K | +0.0051% | |
| 225 | $0.01064 | +0.20% | -0.61% | -1.90% | $23.52M | $2.03M | — | — | — | |
| 226 | $0.024332 | +0.60% | +7.52% | +21.10% | $23.47M | $14.6K | — | — | — | |
| 227 | $0.274173 | -2.10% | +0.74% | +6.30% | $22.86M | $189.2K | — | — | — | |
| 228 | $0.005816 | +0.20% | -2.25% | -12.00% | $22.85M | $490.6K | — | — | — | |
| 229 | $0.161098 | -0.30% | -0.85% | +11.80% | $22.81M | $1.22M | $3.37M | $11.0K | +0.0055% | |
| 230 | $0.024079 | +0.30% | -1.72% | +7.60% | $22.46M | $3.72M | $4.15M | $43.2K | +0.0021% | |
| 231 | $0.726461 | -4.80% | -1.33% | -7.10% | $22.33M | $435.5K | — | — | — | |
| 232 | $0.343943 | -0.10% | -1.85% | -8.10% | $22.27M | $282.5K | $48.0K | $0 | +0.0000% | |
| 233 | $0.015251 | +0.10% | -1.09% | -10.10% | $21.85M | $1.01M | — | — | — | |
| 234 | $0.034573 | -0.50% | +4.92% | +19.40% | $21.60M | $133.4K | — | — | — | |
| 235 | $0.035923 | -0.20% | +3.65% | -3.30% | $21.52M | $846.6K | $14.03M | $6.6K | +0.0085% | |
| 236 | $1.1300 | +3.60% | -8.25% | +58.30% | $21.47M | $147.2K | — | — | — | |
| 237 | $0.00002393 | -0.10% | +9.17% | +47.20% | $21.17M | $253.4K | — | — | — | |
| 238 | $0.146296 | 0.00% | -14.95% | +5.70% | $21.11M | $1.37M | $9.19M | $38.5K | +0.0038% | |
| 239 | $53.46 | +0.30% | -0.03% | +2.80% | $20.78M | $94.6K | — | — | — | |
| 240 | $0.083066 | 0.00% | -0.54% | +4.90% | $20.75M | $2.79M | $7.28M | $8.9K | +0.0099% | |
| 241 | $0.006276 | +0.40% | -1.87% | -0.50% | $20.69M | $9.22M | $11.21M | $58.4K | -0.0259% | |
| 242 | $0.496445 | +0.70% | +4.05% | +24.80% | $20.63M | $27.30M | $16.30M | $781.3K | +0.0087% | |
| 243 | $0.004302 | +0.10% | +2.54% | -0.80% | $20.54M | $19.73M | $13.56M | $79.3K | -0.0391% | |
| 244 | $0.012072 | -0.30% | -6.25% | -2.90% | $20.52M | $72.2K | — | — | — | |
| 245 | $0.000888 | +0.40% | -0.61% | +5.30% | $20.43M | $127.8K | — | — | — | |
| 246 | $0.32729 | +2.30% | +4.37% | +9.30% | $19.99M | $12.06M | $4.06M | $66.8K | -0.0088% | |
| 247 | $0.019991 | 0.00% | -1.56% | -2.30% | $19.94M | $2.14M | $3.37M | $5.5K | +0.0058% | |
| 248 | $0.023456 | +1.40% | +3.33% | +6.20% | $19.67M | $2.32M | — | — | — | |
| 249 | $0.009897 | -0.10% | +289.68% | +270.20% | $19.65M | $17.59 | — | — | — | |
| 250 | $1.6600 | +48.00% | +87.63% | +623.10% | $18.31M | $52.1K | — | — | — | |
| 251 | $0.076465 | 0.00% | -1.43% | +4.00% | $18.26M | $1.75M | $8.71M | $1.2K | +0.0050% | |
| 252 | $0.024264 | 0.00% | +4.54% | +11.60% | $18.08M | $59.3K | — | — | — | |
| 253 | $0.000964 | -0.10% | -2.47% | +1.50% | $17.97M | $66.9K | — | — | — | |
| 254 | $0.72398 | +0.90% | -14.48% | +9.80% | $17.63M | $494.8K | — | — | — | |
| 255 | $0.085315 | +0.30% | -3.52% | +2.00% | $17.51M | $3.76M | $4.16M | $13.5K | +0.0056% | |
| 256 | $0.00117 | +2.90% | +48.64% | -34.30% | $17.44M | $14.1K | — | — | — | |
| 257 | $0.065355 | -8.10% | +28.31% | +42.60% | $17.12M | $43.44M | $12.46M | $47.6K | +0.0298% | |
| 258 | $0.051534 | +0.60% | -4.24% | +7.70% | $17.07M | $262.4K | $123.5K | $0 | 0.0000% | |
| 259 | $0.00356 | +0.10% | +1.85% | -14.90% | $17.00M | $31.5K | — | — | — | |
| 260 | $0.203056 | +0.10% | +0.81% | +14.60% | $16.84M | $644.29 | — | — | — | |
| 261 | $0.01124 | +0.50% | -1.74% | +5.90% | $16.83M | $5.23M | $3.87M | $10.0K | +0.0249% | |
| 262 | RRBTC Bitcoin on Rootstock | $80,450.00 | +0.10% | -0.57% | +4.30% | $16.78M | $486.9K | — | — | — |
| 263 | $0.005011 | +1.10% | +7.01% | +5.40% | $16.61M | $480.0K | $99.9K | $0 | +0.0472% | |
| 264 | $0.106443 | +4.90% | +5.29% | +0.80% | $16.60M | $7.9K | — | — | — | |
| 265 | $0.017006 | +0.60% | -0.55% | +4.70% | $16.58M | $2.88M | $2.48M | $9.1K | +0.0056% | |
| 266 | $0.015077 | -0.50% | -3.85% | +59.40% | $16.54M | $2.18M | $2.10M | $0 | +0.0357% | |
| 267 | $0.082891 | 0.00% | -3.43% | +2.60% | $16.28M | $248.4K | — | — | — | |
| 268 | $0.533829 | +0.60% | +27.69% | +94.60% | $16.25M | $10.0K | — | — | — | |
| 269 | $0.00771 | -1.10% | -1.37% | +4.40% | $16.19M | $12.81M | — | — | — | |
| 270 | $0.047777 | +2.10% | +5.27% | +7.40% | $16.19M | $6.94M | $3.86M | $21.0K | +0.0060% | |
| 271 | $6.2500 | -0.10% | -0.56% | +98.40% | $16.16M | $4.5K | — | — | — | |
| 272 | $0.179934 | 0.00% | +0.21% | +3.20% | $16.16M | $1.8K | — | — | — | |
| 273 | $0.03885 | -2.40% | +10.75% | +16.40% | $16.03M | $16.78M | $3.49M | $7.5K | +0.0076% | |
| 274 | $0.004989 | -1.60% | -2.33% | +9.40% | $15.82M | $14.35M | $5.62M | $33.6K | +0.0437% | |
| 275 | $0.01711 | 0.00% | +1,196.14% | +3,059.08% | $15.78M | $1.1K | — | — | — | |
| 276 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 277 | $0.00000143 | +6.10% | +17.08% | +4.00% | $15.69M | $297.9K | — | — | — | |
| 278 | $0.028452 | +7.90% | +37.15% | +95.30% | $15.59M | $31.30M | $672.0K | $72.04 | +0.0050% | |
| 279 | $0.020514 | +0.90% | +3.00% | +8.80% | $15.55M | $728.4K | — | — | — | |
| 280 | $0.001686 | -0.10% | +1.85% | -7.20% | $15.53M | $109.8K | — | — | — | |
| 281 | $0.155239 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52M | $62.1K | — | — | — | |
| 282 | $0.151344 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | $15.51M | $250.7K | — | — | — | |
| 283 | $0.015472 | 0.00% | -18.81% | +5.70% | $15.46M | $28.7K | — | — | — | |
| 284 | $0.020368 | -0.20% | -1.15% | -1.40% | $15.46M | $767.4K | — | — | — | |
| 285 | $0.240859 | +1.40% | +3.23% | -0.90% | $15.46M | $287.5K | — | — | — | |
| 286 | IIKA Ika | $0.005145 | -0.20% | +192.73% | -5.40% | $15.42M | $5.18M | — | — | — |
| 287 | $0.010594 | +37.80% | +12.26% | -17.60% | $15.37M | $7.88M | $1.76M | $0 | +0.0030% | |
| 288 | $0.000148 | -0.80% | -2.41% | +13.40% | $15.24M | $116.5K | — | — | — | |
| 289 | $0.009256 | -1.10% | -5.07% | -20.80% | $15.16M | $11.00M | $39.7K | $0 | +0.0147% | |
| 290 | $0.052166 | +2.00% | +5.65% | +28.40% | $15.13M | $18.21M | $4.53M | $33.7K | +0.0042% | |
| 291 | $0.40184 | +0.10% | -11.30% | -29.90% | $15.09M | $147.6K | — | — | — | |
| 292 | $0.014769 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $14.77M | $4.84M | — | — | — | |
| 293 | $0.071237 | -0.20% | -6.20% | +16.60% | $14.25M | $9.92M | $2.73M | $3.7K | +0.0058% | |
| 294 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.82M | $257.23 | -0.0095% | |
| 295 | $1.1300 | -0.40% | -3.50% | -1.30% | $14.16M | $1.55M | $6.70M | $20.5K | +0.0156% | |
| 296 | $0.014111 | 0.00% | -4.50% | -7.00% | $14.13M | $83.2K | — | — | — | |
| 297 | $0.001411 | -0.10% | -6.80% | +3.30% | $14.11M | $34.3K | — | — | — | |
| 298 | $0.00887 | -0.10% | -1.10% | -5.70% | $14.11M | $453.2K | — | — | — | |
| 299 | $0.059509 | -0.80% | -0.19% | -13.40% | $13.74M | $8.20M | $6.73M | $1.6K | +0.0041% | |
| 300 | PPOND Marlin | $0.001682 | -0.20% | +76.55% | -1.50% | $13.70M | $46.43M | — | — | — |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.