DONT 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$698.1K#1958
24h 거래량$3.46M
미결제약정$43.02B-0.01% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량149.11B
총 공급량398.64B
최대 공급량420.00B
DONT 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
DONT 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | -0.02% | +0.02% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.48% | -0.13% | |
| $5.39B | 12.52% | +2.13% | +0.78% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.33% | +0.20% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.16% | +0.02% | |
| $700.44M | 1.63% | +0.07% | -0.26% | |
| $687.60M | 1.60% | +0.37% | +0.51% | |
| $478.89M | 1.11% | +0.63% | -0.38% | |
| $39.20M | 0.09% | +0.01% | -0.12% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.66M | 1.08% | +0.11% | -0.02% | |
| $17.62M | 0.04% | -0.38% | -3.04% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.28% | -1.03% | |
| $202.34M | 0.47% | +0.82% | -1.18% | |
| $789.38M | 1.83% | -0.59% | -1.96% | |
| $165.18M | 0.38% | -0.65% | -0.34% | |
| $4.81B | 11.19% | +0.19% | +0.08% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.15% | -1.09% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.19% | +0.01% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.