Bybit 거래소 데이터
미결제약정$12.51B
24h 청산$36.41M24,929 건
계약 수797
준비금 / TVL$15.94B
Taker 수수료0.055%
Maker 수수료0.020%
점수90/100 청산 점유율9.79%
미결제약정 추이
$10.37B → $12.51B
BTC 롱 계정 % 추이 (7d)
52.76% 최근 롱 %
Bybit 온체인 준비금 잔액
총 자산 $15.94B
| 자산 | 잔액 | 금액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 58.2K | $4.68B | 29.35% | |
| 3.45B | $3.45B | 21.63% | |
| 526.1K | $1.35B | 8.50% | |
| 1.10B | $651.67M | 4.09% | |
| 507.50M | $507.28M | 3.18% | |
| 415.50M | $415.21M | 2.61% | |
| 385.95M | $385.76M | 2.42% | |
| 3.56M | $384.98M | 2.42% | |
| 277.02M | $381.41M | 2.39% | |
| 301.83M | $301.78M | 1.89% | |
| MMETH | 98.3K | $276.80M | 1.74% |
| 3.01M | $274.04M | 1.72% | |
| SSTETH | 88.5K | $227.41M | 1.43% |
| UUSDT0 | 173.50M | $173.44M | 1.09% |
| 54.8K | $141.00M | 0.88% | |
| 1.59B | $135.37M | 0.85% | |
| BBBSOL | 870.9K | $109.94M | 0.69% |
| 8.07M | $97.16M | 0.61% | |
| 437.93M | $89.78M | 0.56% | |
| 19.0K | $83.00M | 0.52% |
Bybit 청산 상위 코인 (24h)
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| $1.44M | $5.21M | $6.65M | 7,812 | |
| $4.00M | $2.62M | $6.62M | 577 | |
| $3.53M | $2.17M | $5.69M | 646 | |
| $1.73M | $241.6K | $1.97M | 345 | |
| $871.6K | $973.7K | $1.85M | 700 | |
| $1.15M | $561.1K | $1.71M | 408 | |
| $314.7K | $618.6K | $933.3K | 360 | |
| $500.7K | $346.2K | $846.9K | 174 | |
| 11000PEPE | $691.4K | $138.2K | $829.7K | 170 |
| $492.5K | $96.7K | $589.2K | 128 |
Bybit 미결제약정 변동
| 거래쌍 | 가격 | 미결제약정 | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| UBERUSDT | $70.80 | $310.0K | -53.63% | +0.65% | +1.00% |
| NILUSDT | $0.05733 | $2.09M | +51.53% | +53.50% | +32.34% |
| STONKUSDT | $0.285 | $716.5K | -26.99% | -18.40% | +13.69% |
| PTBUSDT | $0.000969 | $1.77M | +25.40% | +58.46% | +72.75% |
| SAGAUSDT | $0.034521 | $3.50M | +17.77% | +51.88% | +65.11% |
| MINIMAXUSDT | $39.54 | $948.3K | +12.79% | +12.45% | +15.96% |
| SPKUSDT | $0.02137 | $2.06M | +12.77% | +24.98% | +7.76% |
| 1000LUNCUSDT | $0.0547 | $2.30M | +12.06% | +22.92% | +19.57% |
| CHIPUSDT | $0.04415 | $11.00M | +9.83% | +17.24% | +3.30% |
| CLANKERUSDT | $12.63 | $554.8K | +9.69% | +22.45% | +11.46% |
| AVAUSDT | $0.2456 | $1.42M | +9.64% | +7.69% | +17.87% |
| KITEUSDT | $0.1142 | $1.20M | +8.96% | +9.53% | +8.64% |
Bybit 마켓 (거래량 상위 100)
| 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 24h 청산 (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $81,115.40 | -0.42% | $2.85B | $4.55B | +0.0100% | $3.53M / $2.17M | |
| $2,626.87 | -0.70% | $2.40B | $2.25B | +0.0083% | $4.00M / $2.62M | |
| $109.93 | -1.50% | $670.69M | $718.58M | +0.0100% | $1.15M / $561.1K | |
| $1,450.98 | -2.64% | $470.11M | $303.77M | +0.0011% | $274.2K / $203.1K | |
| $1.4030 | -1.94% | $445.66M | $284.19M | +0.0100% | $1.73M / $241.6K | |
| $0.062832 | +0.54% | $436.14M | $19.15M | +0.0832% | $1.44M / $5.21M | |
| $4.0920 | +11.77% | $326.03M | $209.43M | +0.0100% | $871.6K / $973.7K | |
| $0.22673 | +12.58% | $257.79M | $101.24M | +0.0050% | $314.7K / $618.6K | |
| $11.11 | +14.61% | $217.03M | $92.53M | +0.0100% | $129.6K / $432.0K | |
| $92.61 | +0.53% | $190.71M | $318.96M | +0.0100% | $134.4K / $74.6K | |
| $0.898 | +4.00% | $172.63M | $83.63M | +0.0100% | $500.7K / $346.2K | |
| $0.08699 | -3.59% | $155.49M | $130.80M | +0.0056% | $367.2K / $12.4K | |
| 11000PEPEUSDT | $0.003988 | -5.09% | $111.74M | $72.84M | -0.0304% | $691.4K / $138.2K |
| $0.21192 | +2.21% | $103.77M | $52.52M | +0.0020% | $372.5K / $148.7K | |
| $0.2281 | -0.74% | $95.49M | $65.39M | +0.0100% | $492.5K / $96.7K | |
| $8.7760 | +0.99% | $76.95M | $97.98M | -0.0043% | $65.4K / $103.6K | |
| $0.4226 | -2.56% | $74.27M | $63.57M | -0.0030% | $97.5K / $28.3K | |
| $0.4381 | +0.46% | $55.88M | $63.38M | +0.0100% | $62.9K / $81.9K | |
| $262.76 | -0.89% | $53.35M | $43.90M | +0.0050% | $38.7K / $14.6K | |
| $0.08671 | +6.07% | $51.16M | $28.53M | +0.0100% | $36.8K / $35.3K | |
| $1.2046 | +0.59% | $50.51M | $13.39M | +0.0050% | $14.5K / $438.0K | |
| $0.08908 | +6.66% | $46.08M | $8.28M | +0.0050% | $81.2K / $87.8K | |
| $135.38 | -5.19% | $46.07M | $58.88M | -0.0188% | $22.9K / $40.9K | |
| $12.45 | -0.93% | $44.80M | $77.66M | +0.0098% | $46.9K / $22.3K | |
| PPUMPFUNUSDT | $0.004156 | -0.12% | $42.75M | $48.92M | +0.0050% | $49.6K / $36.7K |
| $7.8680 | +1.63% | $42.67M | $22.62M | -0.0159% | $244.5K / $133.8K | |
| $2.0840 | -2.25% | $36.43M | $28.37M | +0.0050% | $78.8K / $13.7K | |
| $97.41 | +2.12% | $35.31M | $30.47M | 0.0000% | — / — | |
| $764.10 | +0.20% | $31.90M | $131.82M | +0.0100% | $37.4K / $11.8K | |
| $28.34 | +4.90% | $31.50M | $34.92M | +0.0050% | $5.7K / $39.9K | |
| $0.16496 | -17.52% | $31.13M | $12.21M | +0.0050% | $84.3K / $2.4K | |
| $121.17 | +0.77% | $30.60M | $34.74M | +0.0955% | — / — | |
| $552.20 | -0.27% | $30.50M | $46.97M | +0.0101% | $37.0K / $18.1K | |
| $0.39212 | -7.36% | $28.21M | $10.53M | +0.0013% | $115.6K / $30.8K | |
| $58.75 | +1.93% | $27.06M | $75.92M | +0.0100% | $23.1K / $7.4K | |
| $0.5824 | -1.02% | $27.05M | $16.48M | +0.0086% | $81.7K / $463.56 | |
| $156.06 | -1.37% | $26.98M | $15.09M | +0.1999% | — / — | |
| $0.04836 | +9.29% | $26.79M | $17.23M | +0.0050% | $87.5K / $59.4K | |
| $0.9474 | -14.95% | $26.47M | $14.87M | -0.0366% | $25.1K / $19.0K | |
| $0.16787 | +2.40% | $25.61M | $24.68M | +0.0146% | $68.7K / $37.5K | |
| $0.1956 | -1.41% | $24.85M | $36.79M | +0.0100% | $15.9K / $1.3K | |
| $0.13063 | +7.64% | $24.67M | $17.39M | +0.0100% | $35.4K / $36.0K | |
| $1,773.51 | -0.34% | $24.61M | $25.26M | 0.0000% | — / — | |
| $0.08979 | -2.88% | $23.99M | $39.97M | +0.0050% | $44.1K / $9.6K | |
| $0.03296 | -8.47% | $23.85M | $2.88M | +0.0050% | $38.6K / $19.2K | |
| $0.7639 | +4.03% | $23.22M | $28.26M | +0.0100% | $8.3K / $5.8K | |
| $4.7770 | -3.81% | $21.02M | $42.74M | +0.0050% | $41.6K / $4.0K | |
| $0.003578 | +5.17% | $20.75M | $4.01M | -0.0699% | $28.4K / $17.8K | |
| $70.80 | +0.27% | $20.13M | $310.0K | 0.0000% | — / — | |
| $250.90 | -1.57% | $19.57M | $36.54M | +0.0055% | $27.9K / $1.5K | |
| $0.72774 | +27.14% | $19.36M | $14.15M | +0.0050% | $20.3K / $156.5K | |
| $4,374.25 | -0.17% | $18.53M | $88.43M | 0.0000% | — / — | |
| $56.46 | -4.68% | $17.78M | $9.74M | +0.0100% | $36.6K / $2.9K | |
| $1.1551 | +2.24% | $17.48M | $23.25M | +0.0100% | $22.3K / $16.6K | |
| $0.24704 | -7.39% | $17.29M | $22.20M | +0.0403% | $16.1K / $27.5K | |
| $0.3466 | +2.45% | $16.78M | $25.63M | +0.0100% | $5.1K / $7.3K | |
| $0.5038 | +5.80% | $16.12M | $6.80M | +0.0050% | $55.3K / $16.9K | |
| $0.4862 | -7.07% | $16.08M | $1.77M | +0.0050% | $79.8K / $35.4K | |
| $1.5682 | -3.30% | $15.91M | $9.47M | +0.0082% | $6.9K / $53.4K | |
| $0.007868 | -3.26% | $15.13M | $19.72M | +0.0050% | $24.6K / $1.4K | |
| $0.2047 | -4.26% | $14.10M | $14.22M | +0.0050% | $42.0K / $2.9K | |
| $334.32 | -0.34% | $14.01M | $5.69M | 0.0000% | — / — | |
| $0.113 | +11.87% | $13.60M | $10.89M | +0.0100% | $13.5K / $30.6K | |
| $0.7244 | -2.29% | $13.48M | $18.59M | +0.0050% | $20.9K / $3.0K | |
| $4.8900 | +12.52% | $13.41M | $5.89M | +0.0100% | $41.3K / $63.4K | |
| $0.7365 | -3.22% | $13.34M | $48.37M | +0.0036% | $28.8K / $1.8K | |
| IIPUSDT | $0.3469 | +7.97% | $13.25M | $1.91M | 0.0000% | — / — |
| $0.5378 | +9.42% | $12.98M | $1.59M | +0.0050% | $19.3K / $25.3K | |
| $0.034521 | +35.81% | $12.58M | $3.50M | +0.0050% | $13.9K / $43.2K | |
| $1.5243 | +6.99% | $12.43M | $5.11M | +0.0050% | $68.6K / $14.1K | |
| $91.62 | -0.56% | $11.87M | $12.29M | +0.0588% | — / — | |
| $0.09439 | -6.36% | $11.76M | $5.85M | +0.0050% | $93.3K / $2.2K | |
| $0.672 | -0.87% | $11.26M | $14.60M | +0.0050% | $30.6K / $1.7K | |
| $0.3161 | +4.32% | $11.25M | $8.04M | +0.0100% | $11.5K / $6.5K | |
| $0.4239 | +1.22% | $10.56M | $8.90M | +0.0050% | $8.8K / $5.0K | |
| $0.05109 | +3.78% | $10.29M | $9.99M | +0.0100% | $5.1K / $692.60 | |
| $0.05812 | -0.72% | $10.12M | $20.12M | +0.0050% | $20.7K / $404.46 | |
| $0.08438 | +19.72% | $10.04M | $1.57M | +0.0050% | $40.6K / $7.1K | |
| $0.3432 | +1.27% | $10.03M | $53.79M | -0.0072% | $14.4K / $2.4K | |
| $0.3424 | -5.44% | $9.99M | $3.15M | +0.0050% | $17.9K / $5.6K | |
| $2.8960 | -0.65% | $9.75M | $15.03M | +0.0100% | $7.4K / $5.1K | |
| $0.6587 | -0.56% | $9.73M | $21.97M | +0.0050% | $6.9K / $92.91 | |
| SSHIB1000USDT | $0.0055 | -1.65% | $9.73M | $9.83M | +0.0100% | $141.1K / $233.36 |
| $1.6780 | +6.14% | $9.64M | $10.74M | +0.0050% | $16.9K / $23.8K | |
| $0.2798 | +0.58% | $9.23M | $15.78M | +0.0050% | $13.6K / $2.0K | |
| $0.04483 | -3.05% | $9.21M | $5.55M | -0.0866% | $7.1K / $1.2K | |
| 11000BONKUSDT | $0.00303 | -1.85% | $9.03M | $9.26M | +0.0050% | $26.3K / $13.0K |
| $0.12924 | -7.59% | $8.89M | $1.11M | +0.0032% | $48.9K / $38.7K | |
| $66.41 | -0.14% | $8.74M | $23.33M | 0.0000% | — / — | |
| $0.6048 | -3.34% | $8.70M | $39.57M | +0.0100% | $6.3K / $956.31 | |
| $1.1117 | -2.48% | $8.65M | $16.35M | +0.0050% | $5.0K / $3.2K | |
| $176.65 | -0.20% | $8.32M | $310.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.02447 | -2.94% | $8.25M | $19.17M | +0.0100% | $48.8K / $11.01 | |
| $0.08547 | +6.82% | $8.09M | $2.40M | -0.2975% | $4.3K / $2.0K | |
| $0.003741 | -9.38% | $8.03M | $2.60M | -0.0114% | $8.9K / $3.5K | |
| $2.6080 | -3.69% | $7.94M | $16.11M | +0.0100% | $11.5K / $47.07 | |
| $350.53 | +0.15% | $7.75M | $208.1K | 0.0000% | — / — | |
| $0.4141 | +0.56% | $7.58M | $15.65M | +0.0100% | $7.4K / $3.6K | |
| $0.00958 | -14.84% | $7.45M | $2.17M | +0.0050% | $48.2K / $16.3K | |
| $1.7720 | +2.84% | $7.32M | $14.98M | +0.0100% | $5.3K / $2.6K |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.