MUSHU 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$616.7K#1978
24h 거래량$28.7K
미결제약정$43.03B+0.01% (24h)
24h 청산—0 건
공급량
유통 공급량159.71M
총 공급량159.71M
최대 공급량1.00B
MUSHU 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
MUSHU 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.01% | +0.05% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.50% | -0.10% | |
| $5.39B | 12.52% | +2.12% | +0.77% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.32% | +0.19% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.18% | +0.04% | |
| $700.67M | 1.63% | +0.10% | -0.22% | |
| $687.68M | 1.60% | +0.38% | +0.52% | |
| $479.30M | 1.11% | +0.71% | -0.30% | |
| $39.20M | 0.09% | +0.02% | -0.11% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.81M | 1.08% | +0.15% | +0.01% | |
| $17.62M | 0.04% | -0.38% | -3.04% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.31% | -1.01% | |
| $202.12M | 0.47% | +0.71% | -1.29% | |
| $789.40M | 1.83% | -0.58% | -1.95% | |
| $166.52M | 0.39% | +0.16% | +0.47% | |
| $4.81B | 11.19% | +0.20% | +0.10% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.18% | -1.06% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.19% | +0.01% |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.