AI Agents
Thành phần danh mục (655)
Vốn hóa$3.67B+0.86% (24h)
Khối lượng 24h$375.07M
Vị thế mở$876.19M+2.53% (24h)
Thanh lý 24h$3.45M
| # | Coin | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Thanh lý 24h | Phí funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.40 | -1.30% | +6.68% | +27.40% | $1.36B | $82.08M | $163.17M | $314.7K | +0.0199% | |
| 2 | $0.672694 | +0.20% | -0.95% | +7.90% | $442.99M | $55.00M | $69.44M | $73.5K | +0.0039% | |
| 3 | $0.176219 | -2.00% | -1.68% | +1.40% | $407.05M | $119.32M | $90.44M | $1.11M | -0.2705% | |
| 4 | $0.114574 | +0.40% | -0.42% | +6.90% | $273.90M | $7.85M | $37.34M | $1.2K | -0.0025% | |
| 5 | $0.37835 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — | — | — | |
| 6 | $0.329909 | +0.30% | -2.52% | +1.30% | $147.58M | $3.93M | — | — | — | |
| 7 | $0.062212 | -0.20% | -2.77% | +3.80% | $120.79M | $1.11M | $4.39M | $2.0K | +0.0109% | |
| 8 | $0.073422 | -0.70% | +13.35% | +5.70% | $73.41M | $5.71M | $31.46M | $29.7K | +0.0132% | |
| 9 | $0.03885 | -1.90% | -11.98% | +165.10% | $58.47M | $1.55M | — | — | — | |
| 10 | $0.059764 | -0.80% | -3.39% | -4.50% | $47.01M | $2.04M | $5.00M | $22.0K | +0.0036% | |
| 11 | $0.015737 | +0.20% | +1.52% | +5.40% | $45.82M | $1.20M | $28.08M | $6.8K | +0.0158% | |
| 12 | $0.003109 | -3.60% | -3.68% | -14.40% | $39.51M | $95.0K | — | — | — | |
| 13 | $0.003329 | -0.70% | +4.34% | +3.60% | $31.41M | $6.29M | $3.91M | $17.0K | +0.0070% | |
| 14 | $0.024565 | -1.30% | -68.22% | -67.20% | $31.41M | $77.5K | — | — | — | |
| 15 | $0.037139 | +1.10% | +2.51% | +34.00% | $31.21M | $17.95M | $5.15M | $16.4K | -0.0069% | |
| 16 | $0.311833 | 0.00% | +3.47% | +9.10% | $27.13M | $4.37M | $2.31M | $87.6K | -0.0096% | |
| 17 | $0.00024 | +1.60% | -0.48% | +12.00% | $24.03M | $1.34M | — | — | — | |
| 18 | $0.00085 | -1.00% | -3.85% | -5.30% | $23.32M | $999.8K | — | — | — | |
| 19 | $0.020828 | -0.60% | -1.76% | +1.10% | $20.82M | $2.68M | $6.46M | $6.0K | +0.0006% | |
| 20 | $0.002448 | -0.20% | +0.43% | +3.70% | $20.05M | $404.5K | — | — | — | |
| 21 | $0.019847 | -1.60% | -3.35% | -3.90% | $19.81M | $1.85M | $3.36M | $5.6K | +0.0031% | |
| 22 | $0.024994 | +0.50% | -8.99% | +26.80% | $19.26M | $537.5K | — | — | — | |
| 23 | $0.017923 | -0.60% | -1.56% | +2.50% | $17.92M | $1.69M | $17.13M | $33.1K | +0.0350% | |
| 24 | $0.02144 | -0.20% | +1.35% | +9.00% | $17.81M | $8.76M | $18.51M | $61.0K | +0.0046% | |
| 25 | $0.047777 | +2.10% | +5.27% | +7.40% | $16.19M | $6.94M | $3.90M | $21.0K | +0.0052% | |
| 26 | $0.006192 | -1.00% | -1.42% | -11.40% | $16.15M | $1.96M | $987.5K | $2.5K | +0.0083% | |
| 27 | $1.0470 | +0.10% | +23.89% | +133.80% | $15.91M | $53.4K | — | — | — | |
| 28 | $1.7700 | -1.00% | -8.21% | -11.90% | $15.54M | $86.8K | — | — | — | |
| 29 | $0.044002 | -0.20% | -1.74% | -4.20% | $15.35M | $6.12M | $3.92M | $2.7K | +0.0050% | |
| 30 | $0.075874 | -1.80% | -7.10% | +39.00% | $14.28M | $57.76M | $5.01M | $9.5K | +0.0052% | |
| 31 | $0.06139 | -0.10% | -8.10% | +40.60% | $14.15M | $4.92M | $6.46M | $33.8K | +0.0047% | |
| 32 | $0.060814 | +5.66% | +21.26% | +28.13% | $13.91M | $21.30M | $3.54M | $2.6K | +0.0069% | |
| 33 | $0.031471 | 0.00% | 0.00% | -68.50% | $13.89M | $6.0K | — | — | — | |
| 34 | $0.033794 | -2.86% | +25.53% | +44.98% | $13.55M | $354.8K | — | — | — | |
| 35 | $0.015976 | -10.11% | +25.70% | +45.41% | $13.40M | $8.58M | — | — | — | |
| 36 | $0.0131 | -0.49% | +5.92% | -17.84% | $13.10M | $67.6K | — | — | — | |
| 37 | $0.001271 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $11.92M | $105.9K | — | — | — | |
| 38 | $0.010652 | +2.40% | +13.32% | +18.10% | $10.66M | $2.64M | $7.26M | $168.4K | -0.1415% | |
| 39 | MMIA MIA | $0.017229 | +0.10% | -1.58% | +3.00% | $9.44M | $899.77 | — | — | — |
| 40 | FFOOM Foom | $0.0000000536 | 0.00% | -9.94% | -6.00% | $9.38M | $3.78 | — | — | — |
| 41 | OOLAS Autonolas | $0.030303 | -0.10% | +1.91% | +10.00% | $9.07M | $150.5K | — | — | — |
| 42 | AADX heyAura | $0.059374 | +0.20% | -0.39% | -2.40% | $8.77M | $1.48M | — | — | — |
| 43 | CCOOKIE Cookie DAO | $0.010816 | -0.40% | +2.65% | -0.30% | $8.68M | $1.93M | $3.16M | $6.9K | +0.0021% |
| 44 | OORAI Oraichain | $0.437627 | -0.50% | -6.77% | -8.30% | $8.51M | $213.7K | — | — | — |
| 45 | SSPECTRE Spectre AI | $0.779774 | -6.70% | +3.25% | +92.50% | $7.80M | $156.6K | — | — | — |
| 46 | AACN AITECH Cloud Network | $0.004276 | +0.10% | -3.54% | -7.70% | $7.63M | $1.16M | $76.9K | $0 | 0.0000% |
| 47 | SSWARMS Swarms | $0.007589 | 0.00% | -0.80% | +1.10% | $7.59M | $3.30M | $5.15M | $8.9K | +0.0110% |
| 48 | AANON Hey Anon | $0.425239 | +0.20% | -6.58% | -21.00% | $6.53M | $224.1K | — | — | — |
| 49 | PPAAL PAAL AI | $0.006307 | -0.70% | -0.41% | +14.00% | $6.30M | $145.4K | — | — | — |
| 50 | SSN71 Leadpoet | $1.0670 | +0.70% | -0.37% | 0.00% | $5.17M | $279.6K | — | — | — |
| 51 | $0.024042 | +20.10% | +18.47% | +13.27% | $4.97M | $199.9K | — | — | — | |
| 52 | $0.004798 | -0.90% | -5.68% | -5.80% | $4.79M | $74.6K | — | — | — | |
| 53 | OOCTA OctaSpace | $0.105717 | +0.10% | -3.42% | -23.30% | $4.75M | $37.2K | — | — | — |
| 54 | PPROMPT Wayfinder | $0.020345 | -0.20% | +0.91% | -6.50% | $4.56M | $4.20M | $2.06M | $1.3K | +0.0089% |
| 55 | $0.000504 | +0.17% | -1.90% | -4.39% | $3.77M | $330.7K | — | — | — | |
| 56 | $0.003753 | +0.61% | +7.43% | +8.10% | $3.75M | $243.3K | — | — | — | |
| 57 | $0.003752 | -0.31% | +5.39% | -17.17% | $3.75M | $261.4K | — | — | — | |
| 58 | VVEX ProjectVex | $0.003497 | +5.50% | -25.72% | -24.50% | $3.50M | $734.1K | — | — | — |
| 59 | NNMT NetMind Token | $0.04982 | -0.20% | +4.80% | -0.10% | $3.19M | $4.1K | — | — | — |
| 60 | DDREAMS Daydreams | $0.002823 | -0.30% | -9.75% | +8.20% | $2.82M | $140.0K | — | — | — |
| 61 | $0.003522 | +6.96% | -3.72% | -32.15% | $2.79M | $87.3K | — | — | — | |
| 62 | $0.002497 | -0.30% | -3.80% | +14.00% | $2.50M | $1.3K | — | — | — | |
| 63 | HHEART Humans.ai | $0.000297 | +0.20% | +16.25% | +38.80% | $2.32M | $26.2K | — | — | — |
| 64 | 11000X 1000x by Virtuals | $0.002243 | -0.10% | -0.55% | +36.10% | $2.22M | $10.0K | — | — | — |
| 65 | MMETAV METAVERSE | $0.002218 | -0.30% | -2.71% | +3.20% | $2.22M | $271.03 | — | — | — |
| 66 | AASK Permission Coin | $0.00009114 | 0.00% | -1.17% | +0.10% | $2.11M | $437.53 | — | — | — |
| 67 | AA0T Agent Zero Token | $2.1100 | -0.10% | +6.41% | +29.60% | $2.10M | $10.8K | — | — | — |
| 68 | AAMIKO Amiko | $0.002525 | -0.30% | -3.61% | +6.70% | $2.08M | $497.08 | — | — | — |
| 69 | BBOTTO Botto | $0.041972 | -0.10% | -2.30% | -3.60% | $1.98M | $320.07 | — | — | — |
| 70 | TTRIAS TriasLab | $0.192962 | -0.80% | -4.85% | +18.30% | $1.93M | $181.49 | — | — | — |
| 71 | KKUMA Captain Kuma | $0.002076 | -0.30% | -2.81% | +6.60% | $1.87M | $46.52 | — | — | — |
| 72 | $0.0018 | 0.00% | -2.20% | -3.60% | $1.80M | $57.29 | $429.0K | $0 | +0.0711% | |
| 73 | $0.002775 | +0.66% | -5.34% | -1.18% | $1.78M | $485.9K | — | — | — | |
| 74 | AAUBRAI Aubrai by Bio | $1.2300 | -0.10% | -0.33% | +6.60% | $1.77M | $673.42 | — | — | — |
| 75 | $0.00001695 | -3.50% | -5.37% | -26.10% | $1.69M | $1.07M | $5.01M | $9.5K | +0.0052% | |
| 76 | HHGPT HyperGPT | $0.001836 | -0.50% | -2.79% | -1.40% | $1.66M | $140.8K | — | — | — |
| 77 | HHARMONIC Harmonic Agent | $0.001974 | -3.50% | -37.54% | -20.30% | $1.63M | $208.8K | — | — | — |
| 78 | FFREYA Freya Protocol | $0.002796 | 0.00% | -1.82% | -6.50% | $1.53M | $1.5K | — | — | — |
| 79 | ZZFI Zyfai | $0.006079 | -0.10% | -1.86% | -12.50% | $1.43M | $2.7K | — | — | — |
| 80 | TTPRO TPRO Network | $0.001231 | -0.10% | -1.68% | +2.10% | $1.40M | $1.87 | — | — | — |
| 81 | AAVO Avo | $0.001311 | -0.30% | -7.48% | +2.10% | $1.31M | $4.9K | — | — | — |
| 82 | $0.005112 | +0.44% | -6.98% | -37.18% | $1.28M | $240.5K | $92.5K | $0 | +0.0180% | |
| 83 | AA1C Sally A1C | $0.060017 | -1.40% | -9.26% | -20.50% | $1.26M | $4.7K | — | — | — |
| 84 | GGAIX GaiAI | $0.007166 | 0.00% | +42.01% | -0.40% | $1.18M | $10.13 | — | — | — |
| 85 | XXBOW Crossbow Finance | $0.00133 | +0.30% | -26.70% | — | $1.17M | $99.1K | — | — | — |
| 86 | WWIRE 717ai by Virtuals | $0.001183 | +1.30% | -13.51% | +15.70% | $1.13M | $16.0K | — | — | — |
| 87 | VVADER Vader | $0.001104 | -0.10% | -1.30% | +4.00% | $1.10M | $514.21 | — | — | — |
| 88 | $0.00001082 | +0.85% | -5.74% | +0.08% | $1.07M | $894.8K | — | — | — | |
| 89 | EEMP Empyreal | $3.4300 | -0.10% | -4.34% | +26.00% | $1.03M | $135.30 | — | — | — |
| 90 | PPANDA ICPanda DAO | $0.001257 | 0.00% | +0.49% | +16.40% | $1.02M | $595.26 | — | — | — |
| 91 | EEPT Balance | $0.000398 | -0.40% | +1.04% | +4.80% | $921.4K | $98.4K | — | — | — |
| 92 | $0.008523 | -0.10% | +10.90% | -1.50% | $853.1K | $3.5K | — | — | — | |
| 93 | BBV7X BitVault Signal [OLD] | $0.00000835 | 0.00% | -5.00% | -0.19% | $835.2K | $8.9K | — | — | — |
| 94 | TTHINK THINK Protocol | $0.000821 | -0.10% | +0.27% | -16.30% | $821.6K | $268.49 | — | — | — |
| 95 | CCORAL Coral Protocol | $0.00008049 | +0.20% | -2.85% | +2.40% | $804.9K | $2.6K | — | — | — |
| 96 | CCHAMP Super Champs | $0.000818 | -0.10% | -2.41% | -5.20% | $783.0K | $1.0K | — | — | — |
| 97 | PPRINT Print | $0.00083 | -0.30% | -2.61% | +1.80% | $763.1K | $3.4K | — | — | — |
| 98 | $0.000752 | +3.60% | -22.03% | +74.80% | $751.8K | $71.18 | — | — | — | |
| 99 | $0.00000746 | -0.44% | +2.00% | -18.32% | $746.4K | $40.3K | — | — | — | |
| 100 | KKAI Kairence | $0.000778 | +4.80% | -4.85% | +53.50% | $734.0K | $26.7K | — | — | — |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.