Smart Contract Platform
카테고리 구성 코인 (858)
시가총액$2.42T-0.24% (24h)
24h 거래량$56.06B
미결제약정$94.94B-1.04% (24h)
24h 청산$263.44M
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 24h 거래량 | 미결제약정 | 24h 청산 | 펀딩비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.00182 | -0.40% | +0.38% | +7.80% | $93.34M | $4.13M | $3.22M | $10.94 | +0.0363% | |
| 102 | $4.9800 | -0.60% | -5.24% | -13.20% | $90.96M | $3.74M | $23.02M | $74.3K | +0.0068% | |
| 103 | $0.141067 | +1.30% | +1.16% | +20.30% | $90.31M | $5.51M | $7.10M | $15.0K | +0.0098% | |
| 104 | $0.013955 | +0.80% | -0.03% | +7.50% | $89.25M | $14.50M | $13.92M | $499.7K | -0.0015% | |
| 105 | $0.462268 | +0.20% | +0.98% | -1.10% | $88.07M | $4.97M | $13.19M | $7.0K | +0.0334% | |
| 106 | $1.3300 | +1.10% | +0.48% | +2.30% | $86.60M | $11.81M | $4.78M | $11.5K | -0.0001% | |
| 107 | $0.371667 | -0.70% | -6.65% | -61.60% | $86.55M | $31.44M | $45.75M | $825.3K | -0.0282% | |
| 108 | $4.4600 | +0.50% | +0.54% | +14.90% | $84.09M | $5.10M | $7.18M | $24.6K | +0.0033% | |
| 109 | $0.032851 | +0.40% | +6.22% | +31.50% | $83.15M | $3.84M | $1.96M | $551.34 | -0.0273% | |
| 110 | $8.8000 | 0.00% | -0.13% | -0.10% | $83.06M | $4.68M | — | — | — | |
| 111 | $0.635283 | -0.20% | -2.72% | +103.10% | $81.15M | $4.7K | — | — | — | |
| 112 | $0.004333 | -0.30% | +0.14% | -3.60% | $80.07M | $2.16M | — | — | — | |
| 113 | $0.071814 | -0.10% | -0.02% | +15.10% | $77.76M | $8.93M | $12.05M | $32.3K | +0.0146% | |
| 114 | $0.010384 | -0.30% | -0.56% | +4.50% | $77.51M | $561.8K | $62.1K | $0 | +0.0200% | |
| 115 | $0.051515 | +0.10% | -2.45% | +17.40% | $72.63M | $7.35M | $193.5K | $0 | -0.0769% | |
| 116 | $0.216976 | +1.10% | -0.72% | +12.30% | $72.60M | $17.39M | $18.24M | $47.2K | +0.0052% | |
| 117 | $9.6300 | +0.10% | +0.40% | -1.10% | $72.26M | $535.3K | — | — | — | |
| 118 | $0.002505 | -0.10% | -2.54% | -4.00% | $71.79M | $1.68M | — | — | — | |
| 119 | $0.521233 | +0.40% | -2.25% | +12.30% | $70.76M | $1.10M | $2.95M | $461.87 | +0.0231% | |
| 120 | $0.000395 | +0.10% | +1.31% | +4.90% | $70.25M | $6.75M | $2.40M | $6.8K | +0.0176% | |
| 121 | $0.195002 | +0.30% | +1.31% | +2.20% | $69.96M | $3.86M | $2.56M | $402.29 | +0.0103% | |
| 122 | $0.003523 | -1.10% | +3.06% | +9.40% | $68.75M | $47.07M | $17.19M | $642.4K | -0.0814% | |
| 123 | $0.000665 | 0.00% | -5.39% | -17.20% | $68.63M | $4.60M | $7.21M | $43.1K | -0.0498% | |
| 124 | $0.222214 | +0.10% | -0.63% | +3.70% | $68.35M | $3.83M | $7.81M | $589.63 | +0.0055% | |
| 125 | $0.002754 | +0.20% | -0.55% | +4.60% | $67.55M | $8.08M | $15.91M | $12.2K | +0.0319% | |
| 126 | $0.130775 | -0.10% | -2.35% | +7.20% | $66.41M | $555.4K | — | — | — | |
| 127 | $0.327749 | -0.10% | -1.06% | +43.70% | $64.40M | $533.9K | — | — | — | |
| 128 | $0.187813 | +0.50% | -1.81% | +2.30% | $63.80M | $4.03M | $25.91M | $14.2K | +0.0115% | |
| 129 | $0.00000105 | 0.00% | -2.31% | +4.30% | $63.06M | $550.1K | $270.9K | $0 | +0.0050% | |
| 130 | $0.038945 | +0.90% | -1.70% | +6.70% | $62.59M | $5.83M | $7.60M | $7.6K | +0.0037% | |
| 131 | $0.007539 | -0.30% | -0.25% | +6.40% | $60.62M | $4.39M | $15.14M | $29.0K | +0.0070% | |
| 132 | $0.001209 | +0.40% | -2.83% | +1.80% | $59.93M | $2.79M | $3.20M | $5.2K | +0.0091% | |
| 133 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 134 | $0.006732 | +0.50% | +0.57% | +6.90% | $59.11M | $2.75M | $4.67M | $7.1K | +0.0106% | |
| 135 | $0.071485 | 0.00% | -0.41% | +37.20% | $59.08M | $399.4K | — | — | — | |
| 136 | $0.106554 | +0.20% | -2.72% | +1.00% | $58.55M | $713.8K | $10.67M | $11.40 | +0.0707% | |
| 137 | $0.998532 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85M | $219.2K | — | — | — | |
| 138 | $0.113612 | +1.90% | +4.23% | +13.20% | $56.11M | $2.73M | $42.17M | $6.44M | -0.3014% | |
| 139 | $0.003708 | -1.00% | -13.79% | +460.10% | $55.14M | $129.69M | $42.17M | $6.44M | -0.3014% | |
| 140 | $0.026039 | +0.10% | +4.72% | +15.40% | $54.68M | $2.94M | $21.69M | $22.3K | +0.0047% | |
| 141 | $0.027273 | +0.60% | +0.61% | +1.60% | $54.59M | $4.39M | $6.76M | $21.4K | +0.0165% | |
| 142 | $0.040848 | +0.20% | -0.80% | +2.60% | $53.95M | $757.4K | $3.91M | $2.2K | +0.0037% | |
| 143 | $0.053926 | +0.30% | +0.22% | +2.40% | $53.93M | $10.45M | $7.09M | $25.3K | +0.0042% | |
| 144 | $0.088691 | -0.10% | -2.79% | +5.30% | $53.82M | $6.62M | $5.83M | $5.4K | +0.0064% | |
| 145 | $0.017932 | -0.10% | -4.81% | +13.20% | $53.43M | $44.01M | $35.45M | $156.7K | -0.0289% | |
| 146 | $0.086833 | -0.30% | -1.82% | -7.90% | $52.67M | $991.5K | — | — | — | |
| 147 | $0.668869 | +0.40% | +4.69% | -1.90% | $52.43M | $16.7K | — | — | — | |
| 148 | $0.0000003648 | -0.20% | -1.06% | -7.90% | $51.99M | $1.14M | — | — | — | |
| 149 | $0.030204 | -0.20% | +0.03% | +0.60% | $51.01M | $6.22M | $6.47M | $9.7K | +0.0017% | |
| 150 | $0.007109 | 0.00% | +0.09% | +9.80% | $50.66M | $4.11M | $6.25M | $24.6K | +0.0052% | |
| 151 | $0.003034 | -0.10% | -1.73% | +11.00% | $49.91M | $4.61M | $6.91M | $28.2K | +0.0157% | |
| 152 | $0.249234 | -0.20% | -0.23% | +4.80% | $49.89M | $1.16M | — | — | — | |
| 153 | UUBTC Unit Bitcoin | $80,450.00 | +0.10% | -0.57% | +4.30% | $49.42M | $41.70M | — | — | — |
| 154 | $0.006785 | +0.20% | -29.10% | +81.20% | $49.10M | $296.93M | $19.11M | $4.06M | -0.3005% | |
| 155 | $0.008081 | -1.20% | +1.36% | +12.30% | $47.81M | $13.9K | — | — | — | |
| 156 | $0.016303 | +0.20% | -3.26% | +17.00% | $47.76M | $2.12M | $6.93M | $3.2K | +0.0150% | |
| 157 | $0.042194 | +1.10% | +3.23% | +18.00% | $47.65M | $8.87M | $17.07M | $38.3K | +0.0050% | |
| 158 | $0.22321 | +0.30% | -1.38% | +9.40% | $47.50M | $9.02M | $18.74M | $56.1K | +0.0102% | |
| 159 | $0.076554 | +0.80% | +3.01% | +5.90% | $46.39M | $3.82M | $18.24M | $18.1K | +0.0301% | |
| 160 | $0.019994 | +8.70% | +93.25% | +140.10% | $46.02M | $644.9K | — | — | — | |
| 161 | $0.424498 | -2.40% | -3.35% | +87.40% | $45.98M | $32.88M | $3.80M | $214.9K | +0.0814% | |
| 162 | $0.343987 | +1.30% | +0.97% | -0.80% | $45.84M | $147.9K | — | — | — | |
| 163 | $0.000915 | +0.30% | -0.93% | +2.40% | $45.54M | $3.51M | — | — | — | |
| 164 | $0.058176 | +0.40% | -1.16% | +6.80% | $44.93M | $1.64M | $5.68M | $1.79 | +0.0070% | |
| 165 | $0.002654 | 0.00% | -6.37% | -9.30% | $44.68M | $2.50M | $164.6K | $0 | +0.0056% | |
| 166 | $0.227557 | +0.40% | +3.26% | +23.90% | $44.33M | $150.76M | $9.72M | $187.6K | +0.0040% | |
| 167 | $0.245846 | -0.20% | +7.15% | +2.50% | $43.28M | $358.7K | — | — | — | |
| 168 | $0.150457 | 0.00% | +0.00% | +6.70% | $42.01M | $386.0K | — | — | — | |
| 169 | $0.604222 | -0.20% | -1.85% | 0.00% | $41.66M | $197.3K | — | — | — | |
| 170 | $1.8200 | +0.10% | +0.60% | +3.90% | $41.41M | $867.9K | $2.31M | $6.7K | +0.0074% | |
| 171 | $0.085478 | -1.00% | +6.84% | +8.40% | $40.75M | $6.46M | $20.05M | $134.2K | -0.2255% | |
| 172 | $0.013444 | 0.00% | -2.94% | +12.50% | $40.14M | $277.7K | — | — | — | |
| 173 | $0.008843 | +0.40% | -0.84% | +8.80% | $39.70M | $6.26M | $11.12M | $10.6K | +0.0051% | |
| 174 | $0.00309 | -0.10% | -3.81% | -14.60% | $39.32M | $94.7K | — | — | — | |
| 175 | $0.00845 | +0.10% | -0.66% | +1.00% | $39.20M | $3.05M | $4.83M | $2.7K | +0.0058% | |
| 176 | $0.001084 | 0.00% | -1.01% | +7.60% | $39.17M | $2.73M | — | — | — | |
| 177 | $0.007956 | +1.70% | +1.65% | +1.50% | $38.43M | $3.72M | $454.6K | $23.64 | +0.0066% | |
| 178 | $0.010258 | 0.00% | +156.70% | -0.50% | $38.40M | $708.83 | — | — | — | |
| 179 | $0.002279 | +0.50% | +0.64% | -2.80% | $37.49M | $8.17M | $6.89M | $34.4K | +0.0010% | |
| 180 | $3.3700 | 0.00% | +0.01% | +1.30% | $37.24M | $20.4K | — | — | — | |
| 181 | $0.33278 | -0.10% | -4.04% | +2.10% | $36.56M | $522.1K | — | — | — | |
| 182 | $0.008134 | 0.00% | -0.19% | +1.00% | $36.34M | $10.05M | $18.20M | $19.7K | +0.0090% | |
| 183 | $0.007024 | +0.30% | +1.65% | +5.90% | $35.13M | $1.50M | $65.6K | $0 | +0.0000% | |
| 184 | $1.1000 | +0.20% | +2.40% | +14.90% | $33.89M | $3.83M | $5.33M | $21.2K | -0.0035% | |
| 185 | $0.069024 | +1.50% | +8.55% | +12.70% | $33.17M | $9.77M | $26.24M | $27.4K | +0.0256% | |
| 186 | $0.011515 | +0.10% | +0.77% | +14.60% | $32.72M | $4.49M | $19.41M | $26.0K | +0.0047% | |
| 187 | $0.199866 | -0.90% | -1.92% | +37.70% | $32.02M | $3.78M | $7.26M | $18.1K | +0.0045% | |
| 188 | $0.020972 | +0.40% | +0.84% | +9.70% | $31.41M | $3.47M | $4.20M | $6.0K | +0.0069% | |
| 189 | $0.037047 | +0.70% | +2.68% | +37.60% | $31.12M | $18.69M | $5.17M | $20.9K | +0.0003% | |
| 190 | $0.026808 | +0.20% | +4.11% | +5.00% | $30.90M | $2.73M | — | — | — | |
| 191 | $0.000872 | 0.00% | +6.12% | +12.30% | $30.86M | $23.77M | $15.01M | $171.5K | -0.0844% | |
| 192 | $0.015365 | +0.20% | +2.39% | +9.50% | $30.73M | $2.28M | $5.02M | $14.9K | +0.0070% | |
| 193 | $0.012162 | +0.10% | +0.69% | +7.40% | $30.43M | $1.47M | $13.51M | $14.4K | +0.0074% | |
| 194 | $0.139608 | -0.10% | -4.69% | +4.90% | $30.09M | $5.01M | $15.15M | $222.8K | +0.0022% | |
| 195 | $0.150575 | +0.20% | -2.19% | +5.90% | $30.00M | $9.36M | $7.57M | $51.3K | +0.0057% | |
| 196 | $0.053139 | 0.00% | -1.84% | +3.20% | $29.35M | $1.51M | $3.89M | $22.0K | +0.0050% | |
| 197 | $0.036854 | -0.50% | +5.37% | +6.90% | $29.09M | $3.66M | — | — | — | |
| 198 | $0.270685 | -0.20% | +2.12% | +3.50% | $29.07M | $2.43M | $2.81M | $2.7K | +0.0076% | |
| 199 | $0.303593 | +1.30% | +5.12% | +33.30% | $28.95M | $613.1K | — | — | — | |
| 200 | $1.5200 | 0.00% | +0.02% | +2.60% | $28.93M | $664.3K | — | — | — |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.